A Previdência Social, por meio da Portaria MPS nº 211/2012, divulgou os fatores de atualização das contribuições para o cálculo dos pecúlios e dos salários-de-contribuição para fins de concessão de benefícios no âmbito de acordos internacionais, a atualização monetária dos salários-de-contribuição para a apuração do salário-de-benefício e a atualização monetária das parcelas relativas aos benefícios pagos com atraso, válidos para maio/2012.
(Portaria MPS nº 211/2012 – DOU 1 de 23.05.2012)
| Tabela de atualização monetária dos salários-de -contribuição | ||
| para apuração do salário-de-benefício | ||
| (Art.33, Decreto No 3.048/99) | ||
| MAIO/2012 – (Portaria Nº 211, de 22 .05.2012) | ||
| FATOR | ||
| MÊS | SIMPLIFICADO | |
| (MULTIPLICAR) | ||
| jul/94 | 5,438423 | |
| ago/94 | 5,126719 | |
| set/94 | 4,861292 | |
| out/94 | 4,788979 | |
| nov/94 | 4,701530 | |
| dez/94 | 4,552658 | |
| jan/95 | 4,455092 | |
| fev/95 | 4,381914 | |
| mar/95 | 4,338958 | |
| abr/95 | 4,278629 | |
| mai/95 | 4,198027 | |
| jun/95 | 4,092841 | |
| jul/95 | 4,019683 | |
| ago/95 | 3,923173 | |
| set/95 | 3,883561 | |
| out/95 | 3,838649 | |
| nov/95 | 3,785649 | |
| dez/95 | 3,729336 | |
| jan/96 | 3,668801 | |
| fev/96 | 3,616008 | |
| mar/96 | 3,590515 | |
| abr/96 | 3,580132 | |
| mai/96 | 3,555246 | |
| jun/96 | 3,496505 | |
| jul/96 | 3,454361 | |
| ago/96 | 3,417115 | |
| set/96 | 3,416978 | |
| out/96 | 3,412542 | |
| nov/96 | 3,405051 | |
| dez/96 | 3,395543 | |
| jan/97 | 3,365923 | |
| fev/97 | 3,313569 | |
| mar/97 | 3,299710 | |
| abr/97 | 3,261872 | |
| mai/97 | 3,242740 | |
| jun/97 | 3,233041 | |
| jul/97 | 3,210567 | |
| ago/97 | 3,207680 | |
| set/97 | 3,207680 | |
| out/97 | 3,188866 | |
| nov/97 | 3,178060 | |
| dez/97 | 3,151899 | |
| jan/98 | 3,130300 | |
| fev/98 | 3,102994 | |
| mar/98 | 3,102374 | |
| abr/98 | 3,095254 | |
| mai/98 | 3,095254 | |
| jun/98 | 3,088152 | |
| jul/98 | 3,079529 | |
| ago/98 | 3,079529 | |
| set/98 | 3,079529 | |
| out/98 | 3,079529 | |
| nov/98 | 3,079529 | |
| dez/98 | 3,079529 | |
| jan/99 | 3,049643 | |
| fev/99 | 3,014970 | |
| mar/99 | 2,886797 | |
| abr/99 | 2,830748 | |
| mai/99 | 2,829899 | |
| jun/99 | 2,829899 | |
| jul/99 | 2,801325 | |
| ago/99 | 2,757481 | |
| set/99 | 2,718069 | |
| out/99 | 2,678693 | |
| nov/99 | 2,629004 | |
| dez/99 | 2,564132 | |
| jan/00 | 2,532976 | |
| fev/00 | 2,507401 | |
| mar/00 | 2,502646 | |
| abr/00 | 2,498149 | |
| mai/00 | 2,494906 | |
| jun/00 | 2,478301 | |
| jul/00 | 2,455465 | |
| ago/00 | 2,401198 | |
| set/00 | 2,358278 | |
| out/00 | 2,342117 | |
| nov/00 | 2,333483 | |
| dez/00 | 2,324418 | |
| jan/01 | 2,306885 | |
| fev/01 | 2,295637 | |
| mar/01 | 2,287858 | |
| abr/01 | 2,269701 | |
| mai/01 | 2,244340 | |
| jun/01 | 2,234508 | |
| jul/01 | 2,202353 | |
| ago/01 | 2,167244 | |
| set/01 | 2,147913 | |
| out/01 | 2,139782 | |
| nov/01 | 2,109198 | |
| dez/01 | 2,093289 | |
| jan/02 | 2,089528 | |
| fev/02 | 2,085565 | |
| mar/02 | 2,081818 | |
| abr/02 | 2,079531 | |
| mai/02 | 2,065075 | |
| jun/02 | 2,042405 | |
| jul/02 | 2,007474 | |
| ago/02 | 1,967148 | |
| set/02 | 1,921794 | |
| out/02 | 1,872363 | |
| nov/02 | 1,796721 | |
| dez/02 | 1,697582 | |
| jan/03 | 1,652953 | |
| fev/03 | 1,617845 | |
| mar/03 | 1,592524 | |
| abr/03 | 1,566520 | |
| mai/03 | 1,560124 | |
| jun/03 | 1,570647 | |
| jul/03 | 1,581719 | |
| ago/03 | 1,584889 | |
| set/03 | 1,575123 | |
| out/03 | 1,558756 | |
| nov/03 | 1,551928 | |
| dez/03 | 1,544514 | |
| jan/04 | 1,535302 | |
| fev/04 | 1,523117 | |
| mar/04 | 1,517200 | |
| abr/04 | 1,508601 | |
| mai/04 | 1,502441 | |
| jun/04 | 1,496455 | |
| jul/04 | 1,489010 | |
| ago/04 | 1,478219 | |
| set/04 | 1,470865 | |
| out/04 | 1,468369 | |
| nov/04 | 1,465877 | |
| dez/04 | 1,459455 | |
| jan/05 | 1,447011 | |
| fev/05 | 1,438809 | |
| mar/05 | 1,432506 | |
| abr/05 | 1,422125 | |
| mai/05 | 1,409300 | |
| jun/05 | 1,399504 | |
| jul/05 | 1,401045 | |
| ago/05 | 1,400625 | |
| set/05 | 1,400625 | |
| out/05 | 1,398527 | |
| nov/05 | 1,390462 | |
| dez/05 | 1,382994 | |
| jan/06 | 1,377484 | |
| fev/06 | 1,372270 | |
| mar/06 | 1,369121 | |
| abr/06 | 1,365434 | |
| mai/06 | 1,363797 | |
| jun/06 | 1,362027 | |
| jul/06 | 1,362981 | |
| ago/06 | 1,361483 | |
| set/06 | 1,361756 | |
| out/06 | 1,359580 | |
| nov/06 | 1,353759 | |
| dez/06 | 1,348097 | |
| jan/07 | 1,339790 | |
| fev/07 | 1,333257 | |
| mar/07 | 1,327681 | |
| abr/07 | 1,321865 | |
| mai/07 | 1,318437 | |
| jun/07 | 1,315018 | |
| jul/07 | 1,310954 | |
| ago/07 | 1,306772 | |
| set/07 | 1,299108 | |
| out/07 | 1,295868 | |
| nov/07 | 1,291992 | |
| dez/07 | 1,286460 | |
| jan/08 | 1,274101 | |
| fev/08 | 1,265370 | |
| mar/08 | 1,258950 | |
| abr/08 | 1,252562 | |
| mai/08 | 1,244596 | |
| jun/08 | 1,232762 | |
| jul/08 | 1,221645 | |
| ago/08 | 1,214600 | |
| set/08 | 1,212055 | |
| out/08 | 1,210239 | |
| nov/08 | 1,204218 | |
| dez/08 | 1,199660 | |
| jan/09 | 1,196191 | |
| fev/09 | 1,188584 | |
| mar/09 | 1,184910 | |
| abr/09 | 1,182545 | |
| mai/09 | 1,176077 | |
| jun/09 | 1,169063 | |
| jul/09 | 1,164173 | |
| ago/09 | 1,161502 | |
| set/09 | 1,160573 | |
| out/09 | 1,158719 | |
| nov/09 | 1,155945 | |
| dez/09 | 1,151684 | |
| jan/10 | 1,148926 | |
| fev/10 | 1,138904 | |
| mar/10 | 1,130987 | |
| abr/10 | 1,123014 | |
| mai/10 | 1,114875 | |
| jun/10 | 1,110102 | |
| jul/10 | 1,111324 | |
| ago/10 | 1,112102 | |
| set/10 | 1,112881 | |
| out/10 | 1,106904 | |
| nov/10 | 1,096814 | |
| dez/10 | 1,085632 | |
| jan/11 | 1,079157 | |
| fev/11 | 1,069107 | |
| mar/11 | 1,063365 | |
| abr/11 | 1,056393 | |
| mai/11 | 1,048841 | |
| jun/11 | 1,042896 | |
| jul/11 | 1,040607 | |
| ago/11 | 1,040607 | |
| set/11 | 1,036255 | |
| out/11 | 1,031613 | |
| nov/11 | 1,028322 | |
| dez/11 | 1,022494 | |
| jan/12 | 1,017305 | |
| fev/12 | 1,012144 | |
| mar/12 | 1,008212 | |
| abr/12 | 1,006400 | |
Fonte: Ministério da Previdência Social