SP – IPVA/ITCMD – Multas Infracionais – Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora – Divulgação
Foi divulgada, por meio do Comunicado DA nº 71/2012, a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 31 de outubro de 2012, para os débitos de Multas Infracionais do IPVA e do ITCMD.

* Informativo elaborado quando da publicação do ato. Eventuais alterações são anotadas no próprio texto do ato, abaixo.

Com. DIR. ARRECADAÇÃO 71/12 – Com. – Comunicado DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO nº 71 de 01.10.2012

DOE-SP: 02.10.2012

Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 31-10-2012 para os débitos de Multas Infracionais do IPVA e do ITCMD.

A DIRETORA DE ARRECADAÇÃO,

Considerando o disposto no artigo 1º da Lei 10.175, de 30/12/98, divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora, aplicável ao IPVA e ao ITCMD, anexa a este comunicado.

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL APLICÁVEIS ATÉ 31-10-2012, ANEXA AO COMUNICADO DA-71/12

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
JANEIRO 1,7024 1,5367 1,3499 1,1528 0,9989 0,8235 0,6871 0,5663 0,4407 0,3207 0,2007 0,0800
FEVEREIRO 1,6898 1,5230 1,3321 1,1390 0,9836 0,8093 0,6766 0,5563 0,4307 0,3107 0,1907 0,0700
MARÇO 1,6779 1,5082 1,3134 1,1272 0,9695 0,7985 0,6666 0,5463 0,4207 0,3007 0,1807 0,0600
ABRIL 1,6645 1,4941 1,2937 1,1149 0,9545 0,7857 0,6563 0,5363 0,4107 0,2907 0,1707 0,0500
MAIO 1,6518 1,4808 1,2751 1,1026 0,9386 0,7739 0,6463 0,5263 0,4007 0,2807 0,1607 0,0400
JUNHO 1,6368 1,4654 1,2543 1,0897 0,9235 0,7622 0,6363 0,5156 0,3907 0,2707 0,1507 0,0300
JULHO 1,7746 1,6208 1,4510 1,2366 1,0768 0,9069 0,7496 0,6263 0,5054 0,3807 0,2607 0,1400 0,0200
AGOSTO 1,7624 1,6076 1,4372 1,2198 1,0643 0,8919 0,7390 0,6163 0,4944 0,3707 0,2507 0,1300 0,0100
SETEMBRO 1,7495 1,5923 1,4207 1,2034 1,0522 0,8778 0,7281 0,6063 0,4826 0,3607 0,2407 0,1200
OUTUBRO 1,7373 1,5784 1,4053 1,1900 1,0397 0,8640 0,7179 0,5963 0,4724 0,3507 0,2307 0,1100
NOVEMBRO 1,7253 1,5645 1,3879 1,1763 1,0249 0,8493 0,7079 0,5863 0,4612 0,3407 0,2207 0,1000
DEZEMBRO 1,7126 1,5492 1,3682 1,1636 1,0111 0,8350 0,6971 0,5763 0,4507 0,3307 0,2107 0,0900

ESTA TABELA NÃO SE APLICA AO ICMS.

Os valores das taxas de juros, utilizados para a elaboração desta tabela prática, são os abaixo indicados:

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
JANEIRO 0,0127 0,0153 0,0197 0,0127 0,0138 0,0143 0,0108 0,0100 0,0105 0,0100 0,0100 0,0100
FEVEREIRO 0,0102 0,0125 0,0183 0,0108 0,0122 0,0115 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
MARÇO 0,0126 0,0137 0,0178 0,0138 0,0153 0,0142 0,0105 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
ABRIL 0,0119 0,0148 0,0187 0,0118 0,0141 0,0108 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
MAIO 0,0134 0,0141 0,0197 0,0123 0,0150 0,0128 0,0103 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
JUNHO 0,0127 0,0133 0,0186 0,0123 0,0159 0,0118 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
JULHO 0,0150 0,0154 0,0208 0,0129 0,0151 0,0117 0,0100 0,0107 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
AGOSTO 0,0160 0,0144 0,0177 0,0129 0,0166 0,0126 0,0100 0,0102 0,0100 0,0100 0,0107 0,0100
SETEMBRO 0,0122 0,0132 0,0138 0,0168 0,0125 0,0150 0,0106 0,0100 0,0110 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
OUTUBRO 0,0129 0,0153 0,0165 0,0164 0,0121 0,0141 0,0109 0,0100 0,0118 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100
NOVEMBRO 0,0122 0,0139 0,0154 0,0134 0,0125 0,0138 0,0102 0,0100 0,0102 0,0100 0,0100 0,0100
DEZEMBRO 0,0120 0,0139 0,0174 0,0137 0,0148 0,0147 0,0100 0,0100 0,0112 0,0100 0,0100 0,0100

Fonte: Fiscosoft