A pedido de alguns leitores, hoje abordaremos o CPC 12 – Ajuste a Valor Presente.
A necessidade de se trazer a valor presente algumas transações vem do próprio Framework, que preza a essência da transação em seu reconhecimento, mensuração e divulgação, pois considera os juros embutidos nos preços das transações em relação ao preço a vista correspondente.
Com isso, a “arte” de contabilizar pelo simples valor da nota fiscal agora não é mais válido. Deve-se avaliar a transação e verificar se há a necessidade da apuração do cálculo a valor presente.
Para transações de curto prazo (até 90 dias, geralmente) pode-se contabilizar “pelo valor da nota”, pois presume-se que a diferença do PV e do FV não é tão grande. Mas vale a pena avaliar.
Relembrando que para impostos diferidos não há ajuste a valor presente.
Para ilustrar vamos a um exemplo bem básico:
Alpha é uma fornecedora para o setor automotivo e vendeu peças para uma grande companhia alemã de automóveis no montante de R$ 150.000 (valor da nota) para ser recebida em 20 meses. A taxa de desconto apropriada é de 2,5%a.m.
Quais devem ser os lançamentos contábeis no reconhecimento inicial e no primeiro mês após a venda?
No reconhecimento inicial | ||
D. | Clientes | 150.000,00 |
C. | Receita de vendas | 150.000,00 |
D. | Receita de vendas | 58.460,00 |
C. | Rendas a apropriar – clientes (A) | 58.460,00 |
Apropriação de juros no mês 1 | ||
D | Rendas a apropriar – clientes (B) | 2.288,50 |
C | Receita financeira comercial | 2.288,50 |
Cálculos auxiliares | |||
(A) Valor Presente do Recebível (HP – 12C) | |||
HP = G BEG | |||
FV = 150.000 | |||
i = 2,5 | |||
n = 20 | |||
PV = enter | |||
PV = 91.540 | |||
Rendas a apropriar = 150.000 – 91.540 = 58.460 | |||
(B) Quadro de juros e principal | |||
Período | Saldo inicial | Juros | Saldo final |
3% | |||
1 | 91.540,00 | 2.288,50 | 93.828,50 |
2 | 93.828,50 | 2.345,71 | 96.174,21 |
3 | 96.174,21 | 2.404,36 | 98.578,57 |
4 | 98.578,57 | 2.464,46 | 101.043,03 |
5 | 101.043,03 | 2.526,08 | 103.569,11 |
6 | 103.569,11 | 2.589,23 | 106.158,34 |
7 | 106.158,34 | 2.653,96 | 108.812,29 |
8 | 108.812,29 | 2.720,31 | 111.532,60 |
9 | 111.532,60 | 2.788,32 | 114.320,92 |
10 | 114.320,92 | 2.858,02 | 117.178,94 |
11 | 117.178,94 | 2.929,47 | 120.108,41 |
12 | 120.108,41 | 3.002,71 | 123.111,12 |
13 | 123.111,12 | 3.077,78 | 126.188,90 |
14 | 126.188,90 | 3.154,72 | 129.343,62 |
15 | 129.343,62 | 3.233,59 | 132.577,21 |
16 | 132.577,21 | 3.314,43 | 135.891,64 |
17 | 135.891,64 | 3.397,29 | 139.288,94 |
18 | 139.288,94 | 3.482,22 | 142.771,16 |
19 | 142.771,16 | 3.569,28 | 146.340,44 |
20 | 146.340,44 | 3.659,56 | 150.000,00 |
Fonte: ifrsbrasil.com/ miguelbispo.blogspot.com.br / joseadriano.com.br