A SEFAZ de Sergipe estabelece o levantamento de estoque e apuração do ICMS devido referente a materiais de construção, acabamento, bricolagem ou adorno e a materiais elétricos, existente no estabelecimento em 31 de outubro de 2011, devendo apurar e recolher o ICMS devido relativo ao estoque existente na referida data na forma disciplinada pela PORTARIA N.º 684/2011–SEFAZ, detalhe publicada em 08/11/2011, segue abaixo a portaria em sua íntegra.
GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PORTARIA N.º 684/2011–SEFAZ
DE 08 DE NOVEMBRO DE 2011
PUBLICADA NO D.O.E. Nº 26.360 DE 17.11.11
Cria “MAPA DE APURAÇÃO DO ICMS RELATIVO AO ESTOQUE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ACABAMENTO, BRICOLAGEM OU ADORNO E MATERIAIS ELÉTRICOS e estabelece o levantamento de estoque e apuração do ICMS devido referente a materiais de construção, acabamento, bricolagem ou adorno e a materiais elétricos, existente no estabelecimento em 31 de outubro de 2011.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do art. 90, inciso II, da Constituição Estadual;
Considerando o disposto nos Protocolos ICMS n.°s 84 e 85, de 30 de setembro de 2011,
ESTABELECE:
Art. 1º Fica instituído o documento fiscal denominado “MAPA DE APURAÇÃO DO ICMS RELATIVO AO ESTOQUE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ACABAMENTO, BRICOLAGEM OU ADORNO E MATERIAIS ELÉTRICOS, Anexo I desta Portaria, que passa a integrar a legislação tributária estadual, estando o mesmo disponível no site www.sefaz.se.gov.br, no link “Download de novas planilhas”.
Art. 2º O contribuinte que possua em estoque, no dia 31 de outubro de 2011, as mercadorias a seguir indicadas, deve apurar e recolher o ICMS devido relativo ao estoque existente na referida data na forma disciplinada por esta Portaria:
I – materiais de construção, acabamento, bricolagem ou adorno, listados no Anexo II desta Portaria, com a respectiva classificação na Nomenclatura Comum do Mercosul / Sistema Harmonizado – NCM/SH;
II – materiais elétricos listados no Anexo III desta Portaria, com a respectiva classificação na NCM/SH.
§ 1º Será considerado inapto perante a Secretária de Estado da Fazenda o contribuinte que não tenha recolhido o imposto devido relativo ao estoque apurado na forma do “caput”.
§ 2º Somente deve constar do estoque as mercadorias que tenham efetivamente entrado no estabelecimento até 31 de outubro de 2011.
§ 3º As mercadorias entradas no estabelecimento a partir de novembro de 2011, ainda que a nota fiscal tenha sido emitida em outubro de 2011, terá o imposto pago por antecipação com encerramento de fase de tributação, atendendo as regras estabelecidas na Portaria n.º 185, de 07 de março de 2005.
§ 4º O contribuinte deve entregar na repartição fazendária do seu domicílio fiscal, por ocasião do pagamento do estoque, a planilha de que trata o Anexo I desta Portaria, em meio óptico, juntamente com a cópia da folha n.º 01 da referida planilha.
Art. 3º O disposto nesta Portaria não se aplica às empresas enquadradas no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, dentro do sublimite estadual, Microempreendedor Estadual – MEI e aos atacadistas beneficiários pelas regras disciplinadas no Decreto n.º 22.958, de 08 de outubro de 2004.
Art. 4º Por ocasião da apuração do ICMS do mês de outubro de 2011 o contribuinte deve adotar as providências abaixo:
I – na hipótese do livro Registro de Apuração do ICMS apresentar saldo DEVEDOR:
a) informar no quadro “APURAÇÃO DO ICMS”, no campo “DÉBITO” e no campo “CRÉDITO”, da planilha, Anexo I desta Portaria, o valor total do débito e do crédito, respectivamente lançados no livro Registro de Apuração do ICMS;
b) o resultado apresentado na planilha, no campo “Apuração do ICMS”, após o procedimento indicado na alínea “a”, deve corresponder ao saldo devedor encontrado no Livro Registro de Apuração do ICMS;
c) informar na coluna “A”, o número da nota fiscal relativo à última aquisição e do Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas;
d) identificar o nome do produto na coluna “B”;
e) informar na coluna “C”, a quantidade de produtos em estoque no dia 31 de outubro de 2011;
f) informar na Coluna “D”, o valor da última aquisição do produto;
g) informar nas Colunas “E”, “F”, “G” e “H”, do quadro “FORMAÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO PARA BASE DE CÁLCULO”, os valores solicitados;
h) informar na coluna “J” a alíquota de origem prevista para a operação;
i) informar na coluna “JA”, a alíquota interna prevista para a operação;
II – na hipótese do livro Registro de Apuração do ICMS apresentar saldo CREDOR:
a) adotar os mesmos procedimentos do inciso I;
b) informar na coluna “O” as entradas no estabelecimento ocorridas no mês de outubro de 2011.
§ 1° O valor de margem de valor agregado a ser lançada na coluna “K” deverá corresponder à Margem de Valor Agregado – MVA estabelecida para cada produto, conforme indicada nos Anexos II e III desta Portaria.
§ 2° Após o lançamento de que trata a alínea “a” do inciso II, o saldo credor apresentado no campo “Apuração do ICMS” da planilha, Anexo I desta Portaria, deve apresentar o mesmo saldo credor apresentado no livro Registro de Apuração do ICMS.
Art. 5º Em nenhuma hipótese, o valor apurado na linha 5 (crédito decorrente da antecipação), pode ser utilizado para efeito de dedução do imposto apurado na linha 2 (débito do imposto), todos do quadro “APURAÇÃO DO IMPOSTO A RECOLHER”, sem que fique comprovado o pagamento correspondente a antecipações tributárias sem encerramento da fase de tributação, referentes às entradas ocorridas no mês de outubro de 2011.
Parágrafo único. Na hipótese do não recolhimento do imposto de que trata o “caput”, o valor do imposto a recolher deve corresponder a diferença entre o valor apurado na linha 2 (débito do imposto), e o apurado na linha 4 (crédito do imposto), do quadro “APURAÇÃO DO IMPOSTO A RECOLHER”.
Art. 6º Na hipótese do disposto no inciso II do art. 4º, o contribuinte deve lançar a título de estorno de crédito, na apuração do ICMS do mês de novembro de 2011, no livro Registro de Apuração do ICMS, o somatório dos valores apurados nas linhas 4 (crédito do imposto) e 5 (crédito pela antecipação) do quadro “APURAÇÃO DO IMPOSTO A RECOLHER”, Anexo I desta Portaria, e neste último caso, somente se for comprovado o recolhimento da antecipação tributária relativa às aquisições interestaduais ocorridas no mês de outubro de 2011.
Art. 7º A base de cálculo para fins de antecipação do imposto devido em função do encerramento da fase de tributação dos produtos inventariados, será o valor correspondente ao preço praticado na última aquisição do fornecedor, acrescido do valor correspondente ao frete, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, adicionado, conforme o produto, da MVA Original listada nos Anexos II e III desta Portaria.
Art. 8º Sobre a base de cálculo definida no art. 7º deve ser aplicada à alíquota vigente para a operação interna.
Art. 9º O contribuinte deve guardar pelo prazo decadencial do crédito tributário a planilha instituída pelo art. 1° desta Portaria.
Art. 10. O valor do imposto devido em decorrência da antecipação do estoque pode ser pago de forma integral, ou em até 3 (três) parcelas mensais, iguais e sucessivas, com vencimento da primeira parcela no dia 15 de dezembro de 2011.
§ 1º O valor de cada parcela não pode ser inferior ao valor equivalente a 5 (cinco) UFPs/SE, devendo ser considerado a UFP do mês de outubro de 2011.
§ 2º O pagamento das parcelas deve ser efetuado na Repartição Fazendária do domicílio fiscal do contribuinte.
Art. 11. Para efeito de parcelamento de que trata o art. 10 desta Portaria deve ser observado o Decreto n.º 24.821, de 19 de novembro de 2007.
Art. 12. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Aracaju, 08 de novembro de 2011.
João Andrade Vieira da Silva
Secretário de Estado da Fazenda
ANEXO II MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ACABAMENTO, BRICOLAGEM OU ADORNO (Conv ICMS 85/2011) |
ITEM
|
NCM/SH
|
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
|
Operação Interna e de Importação (MVA) % |
Operação
interestadual a 12% (MVA) %
|
Operação. Interestadual a 7% (MVA) %
|
1. | 3816.00.1 3824.50.00 | Argamassas | 37 | 45,25 | 53,51 |
2. | 39.16 | Revestimentos de PVC e outros plásticos; forro, sancas e afins de PVC |
44 |
52,67 | 61,35 |
3. | 39.17 | Tubos, e seus acessórios (por exemplo, juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plásticos | 33 | 41,01 | 49,02 |
4. | 39.18 | Revestimento de pavimento de PVC e outros plásticos | 38 | 46,31 | 54,63 |
5. | 39.19 | Chapas, folhas, tiras, fitas, películas e outras formas planas, auto-adesivas, de plásticos, mesmo em rolos | 39 | 47,37 | 55,75 |
6. | 39.19
3920 3921 |
Veda rosca, lona plástica, fitas isolantes e afins | 28 | 35,71 | 43,42 |
7. | 39.21 | Chapas, laminados plásticos em bobina | 42 | 50,55 | 59,11 |
8. | 39.22 | Banheiras, boxes para chuveiros, pias, lavatórios, bidês, sanitários e seus assentos e tampas, caixas de descarga e artigos semelhantes para usos sanitários ou higiênicos, de plásticos. | 41 | 49,49 | 57,99 |
9. | 39.24 | Artefatos de higiene / toucador de plástico | 52 | 61,16 | 70,31 |
10. | 3925.20.00 | Portas, janelas e afins, de plástico | 37 | 45,25 | 53,51 |
11. | 3925.30.00 | Postigos, estores (incluídas as venezianas) e artefatos semelhantes e suas partes | 48 | 56,92 | 65,83 |
12. | 3926.90 | Outras obras de plástico | 36 | 44,19 | 52,39 |
13. | 4005.91.90 | Fitas emborrachadas | 27 | 34,65 | 42,30 |
14. | 40.09 | Tubos de borracha vulcanizada não endurecida, mesmo providos dos respectivos acessórios (por exemplo, juntas, cotovelos, flanges, uniões) | 43 | 51,61 | 60,23 |
15. | 4016.91.00 | Revestimentos para pavimentos (pisos) e capachos de borracha vulcanizada não endurecida | 69,43 | 79,64 | 89,84 |
16. | 4016.93.00 | Juntas, gaxetas e semelhantes, de borracha vulcanizada não endurecida, para uso não automotivo | 47 | 55,86 | 64,71 |
17. | 44.08 | Folhas para folheados (incluídas as obtidas por corte de madeira estratificada), folhas para compensados (contraplacados) ou para outras madeiras estratificadas semelhantes e outras madeiras, serradas longitudinalmente, cortadas em folhas ou desenroladas, mesmo aplainadas, polidas, unidas pelas bordas ou pelas extremidades, de espessura não superior a 6mm | 69,43 | 79,64 | 89,84 |
18. | 44.09 | Pisos de madeira | 36 | 44,19 | 52,39 |
19. | 4410.11.21 | Painéis de partículas, painéis denominados “oriented strand board” (OSB) e painéis semelhantes (por exemplo, “waferboard”), de madeira ou de outras matérias lenhosas, recobertos na superfície com papel impregnado de melamina, mesmo aglomeradas com resinas ou com outros aglutinantes orgânicos, em ambas as faces, com película protetora na face superior e trabalho de encaixe nas quatro laterais, dos tipos utilizados para pavimentos | 38 | 46,31 | 54,63 |
20. | 44.11 | Pisos laminados com base de MDF (Médium Density Fiberboard) e/ou madeira | 37 | 45,25 | 53,51 |
21. | 44.18 | Obras de marcenaria ou de carpintaria, incluídos os painéis celulares, os painéis montados para revestimento de pavimentos (pisos) e as fasquias para telhados “shingles e shakes”, de madeira | 38 | 46,31 | 54,63 |
22. | 48.14 | Papel de parede e revestimentos de parede semelhantes; papel para vitrais. | 51 | 60,10 | 69,19 |
23. | 57.03 | Tapetes e outros revestimentos para pavimentos (pisos), de matérias têxteis, tufados, mesmo confeccionados | 49 | 57,98 | 66,95 |
24. | 57.04 | Tapetes e outros revestimentos para pavimentos (pisos), de feltro, exceto os tufados e os flocados, mesmo confeccionados | 44 | 52,67 | 61,35 |
25. | 59.04 | Linóleos, mesmo recortados, revestimentos para pavimentos (pisos) constituídos por um induto ou recobrimento aplicado sobre suporte têxtil, mesmo recortados | 63 | 72,82 | 82,64 |
26. | 63.03 | Persianas de materiais têxteis | 47 | 55,86 | 64,71 |
27. | 68.02 | Ladrilhos de mármores, travertinos, lajotas, quadrotes, alabastro, ônix e outras rochas carbonáticas, e ladrilhos de granito, cianito, charnokito, diorito, basalto e outras rochas silicáticas, com área de até 2m2 | 44 | 52,67 | 61,35 |
28. | 68.05 | Abrasivos naturais ou artificiais, em pó ou em grãos, aplicados sobre matérias têxteis, papel, cartão ou outras matérias, mesmo recortados, costurados ou reunidos de outro modo. | 41 | 49,49 | 57,99 |
29. | 6808.00.00 | Painéis, chapas, ladrilhos, blocos e semelhantes, de fibras vegetais, de palha ou de aparas, partículas, serragem (serradura) ou de outros desperdícios de madeira, aglomerados com cimento, gesso ou outros aglutinantes minerais | 69,43 | 79,64 | 89,84 |
30. | 68.09 | Obras de gesso ou de composições à base de gesso | 30 | 37,83 | 45,66 |
31. | 68.10 | Obras de cimento, de concreto ou de pedra artificial, mesmo armadas, exceto poste acima de 3 m de altura e tubos, laje, pré laje e mourões | 33 | 41,01 | 49,02 |
32. | 69.07 – 6908 | Ladrilhos e placas de cerâmica, exclusivamente para pavimentação ou revestimento | 39 | 47,37 | 55,75 |
33. | 69.10 | Pias, lavatórios, colunas para lavatórios, banheiras, bidês, sanitários, caixas de descarga, mictórios e aparelhos fixos semelhantes para usos sanitários, de cerâmica | 40 | 48,43 | 56,87 |
34. | 6912.00.00 | Artefatos de higiene/toucador de cerâmica | 54 | 63,28 | 72,55 |
35. | 70.03 | Vidro vazado ou laminado, em chapas, folhas ou perfis, mesmo com camada absorvente, refletora ou não, mas sem qualquer outro trabalho | 39 | 47,37 | 55,75 |
36. | 70.04 | Vidro estirado ou soprado, em folhas, mesmo com camada absorvente, refletora ou não, mas sem qualquer outro trabalho | 69,43 | 79,64 | 89,84 |
37. | 70.05 | Vidro flotado e vidro desbastado ou polido em uma ou em ambas as faces, em chapas ou em folhas, mesmo com camada absorvente, refletora ou não, mas sem qualquer outro trabalho | 39 | 47,37 | 55,75 |
38. | 7007.19.00 | Vidros temperados | 36 | 44,19 | 52,39 |
39. | 7007.29.00 | Vidros laminados | 39 | 47,37 | 55,75 |
40. | 7008.00.00 | Vidros isolantes de paredes múltiplas | 50 | 59,04 | 68,07 |
41. | 70.09 | Espelhos de vidro, mesmo emoldurados, excluídos os de uso automotivo | 37 | 45,25 | 53,51 |
42. | 70.16 | Blocos, placas, tijolos, ladrilhos, telhas e outros artefatos, de vidro prensado ou moldado, mesmo armado; cubos, pastilhas e outros artigos semelhantes | 61,20 | 70,91 | 80,62 |
43. | 70.19 – 9019 | Banheira de hidromassagem | 34 | 42,07 | 50,14 |
44. | 72.13 7214.20.00 7308.90.10 | Vergalhões | 33 | 41,01 | 49,02 |
45. | 7214.20.00, 7308.90.10 | Barras próprias para construções, exceto os vergalhões | 40 | 48,43 | 56,87 |
46. | 7217.10.90 7312 | Fios de ferro ou aço não ligados, não revestidos, mesmo polidos, cordas, cabos, tranças (entrançados), lingas e artefatos semelhantes, de ferro ou aço, não isolados para usos elétricos | 42 | 50,55 | 59,11 |
47. | 7217.20.90 | Outros fios de ferro ou aço, não ligados, galvanizados | 40 | 48,43 | 56,87 |
48. | 73.07 | Acessórios para tubos (inclusive uniões, cotovelos, luvas ou mangas), de ferro fundido, ferro ou aço | 33 | 41,01 | 49,02 |
49. | 7308.30.00 | Portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras de ferro fundido, ferro ou aço | 34 | 42,07 | 50,14 |
50. | 7308.40.00 7308.90 | Material para andaimes, para armações (cofragens) e para escoramentos, (inclusive armações prontas, para estruturas de concreto armado ou argamassa armada), eletrocalhas e perfilados de ferro fundido, ferro ou aço, próprios para construção civil | 39 | 47,37 | 55,75 |
51. | 73.10 | Caixas diversas (tais como caixa de correio, de entrada de água, de energia, de instalação) de ferro ou aço próprias para construção civil; de ferro fundido, ferro ou aço | 59 | 68,58 | 78,16 |
52. | 7313.00.00 | Arame farpado, de ferro ou aço arames ou tiras, retorcidos, mesmo farpados, de ferro ou aço, dos tipos utilizados em cercas | 42 | 50,55 | 59,11 |
53. | 73.14 | Telas metálicas, grades e redes, de fios de ferro ou aço | 33 | 41,01 | 49,02 |
54. | 7315.11.00 | Correntes de rolos, de ferro fundido, ferro ou aço | 69,43 | 79,64 | 89,84 |
55. | 7315.12.90 | Outras correntes de elos articulados, de ferro fundido, ferro ou aço | 69,43 | 79,64 | 89,84 |
56. | 7315.82.00 | Correntes de elos soldados, de ferro fundido, de ferro ou aço | 42 | 50,55 | 59,11 |
57. | 7317.00 | Tachas, pregos, percevejos, escápulas, grampos ondulados ou biselados e artefatos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço, mesmo com a cabeça de outra matéria, exceto cobre | 41 | 49,49 | 57,99 |
58. | 73.18 | Parafusos, pinos ou pernos, roscados, porcas, tira-fundos, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos, arruelas (incluídas as de pressão) e artefatos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço | 46 | 54,80 | 63,59 |
59. | 73.23 | Esponjas, esfregões, luvas e artefatos semelhantes para limpeza, polimento e usos semelhantes, de ferro ou aço | 69,13 | 79,32 | 89,51 |
60. | 73.24 | Artefatos de higiene ou de toucador, e suas partes; pias, banheiras, lavatórios, cubas, mictórios, tanques e afins de ferro fundido, ferro ou aço | 57 | 66,46 | 75,92 |
61. | 73.25 | Outras obras moldadas, de ferro fundido, ferro ou aço | 57 | 66,46 | 75,92 |
62. | 73.26 | Abraçadeiras | 52 | 61,16 | 70,31 |
63. | 74.07 | Barra de cobre | 38 | 46,31 | 54,63 |
64. | 7411.10.10 | Tubos de cobre e suas ligas, para instalações de água quente e gás | 32 | 39,95 | 47,90 |
65. | 74.12 | Acessórios para tubos (por exemplo, uniões, cotovelos, luvas ou mangas) de cobre e suas ligas | 31 | 38,89 | 46,78 |
66. | 74.15 | Tachas, pregos, percevejos, escápulas e artefatos semelhantes, de cobre, ou de ferro ou aço com cabeça de cobre, parafusos, pinos ou pernos, roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos, arruelas (incluídas as de pressão), e artefatos semelhantes, de cobre | 37 | 45,25 | 53,51 |
67. | 7418.20.00 | Artefatos de higiene/toucador de cobre | 44 | 52,67 | 61,35 |
68. | 7607.19.90 | Manta de subcobertura aluminizada | 34 | 42,07 | 50,14 |
69. | 7609.00.00 | Acessórios para tubos (por exemplo, uniões, cotovelos, luvas ou mangas), de alumínio | 40 | 48,43 | 56,87 |
70. | 76.10 | Construções e suas partes (inclusive pontes e elementos de pontes, torres, pórticos, pilares, colunas, armações, estruturas para telhados, portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras, balaustradas, e estruturas de box), de alumínio, exceto as construções, pré-fabricadas da posição 94.06; chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, de alumínio, próprios para construção civil | 32 | 39,95 | 47,90 |
71. | 7615.20.00 | Artefatos de higiene/toucador de alumínio | 46 | 54,80 | 63,59 |
72. | 76.16 | Outras obras de alumínio, próprias para construção civil, incluídas as persianas | 37 | 45,25 | 53,51 |
73. | 8302.4 76.16 | Outras guarnições, ferragens e artigos semelhantes de metais comuns, para construção civil, inclusive puxadores, exceto persianas de alumínio constantes do item 76. | 36 | 44,19 | 52,39 |
74. | 83.01 | Cadeados, fechaduras e ferrolhos (de chave, de segredo ou elétricos), de metais comuns, incluídas as suas partes fechos e armações com fecho, com fechadura, de metais comuns chaves para estes artigos, de metais comuns, excluídos os de uso automotivo | 41 | 49,49 | 57,99 |
75. | 8302.10.00 | Dobradiças de metais comuns, de qualquer tipo. | 46 | 54,80 | 63,59 |
76. | 8302.50.00 | Pateras, porta-chapéus, cabides, e artigos semelhantes de metais comuns | 50 | 59,04 | 68,07 |
77 | 83.07 | Tubos flexíveis de metais comuns, mesmo com acessórios | 37 | 45,25 | 53,51 |
78 | 83.11 | Fios, varetas, tubos, chapas, eletrodos e artefatos semelhantes, de metais comuns ou de carbonetos metálicos, revestidos exterior ou interiormente de decapantes ou de fundentes, para soldagem (soldadura) ou depósito de metal ou de carbonetos metálicos fios e varetas de pós de metais comuns aglomerados, para metalização por projeção | 41 | 49,49 | 57,99 |
79 | 8419.1 | Aquecedores de água não elétricos, de aquecimento instantâneo ou de acumulação | 33 | 41,01 | 49,02 |
80 | 84.81 | Torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes | 34 | 42,07 | 50,14 |
81 | 8515.90.00 8515.1 8515.2 | Partes de máquinas e aparelhos para soldadura forte ou fraca e de máquinas e aparelhos para soldar metais por resistência | 39 | 47,37 | 55,75 |
ANEXO III
MATERIAL ELÉTRICO (Convênio ICMS 84/2011) |
ITEM |
NCM/SH |
DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
Operação Interna e de Importação
(MVA) % |
Operação Interestadual a 12% (MVA) % | Operação. Interestadual a 7% (MVA) % |
1. | 8413.70.10 | Eletrobombas submersíveis | 31 | 38,89 | 46,78 |
2. | 85.04 | Transformadores, conversores, retificadores, bobinas de reatância e de auto indução, exceto os transformadores de potência superior a 16 KVA, classificados nos códigos 8504.33.00 e 8504.34.00, os da subposição 8504.3, os reatores para lâmpadas elétricas de descarga classificados no código 8504.10.00, os carregadores de acumuladores do código 8504.40.10, os equipamentos de alimentação ininterrupta de energia (UPS ou “no break”), no código 8504.40.40 e os de uso automotivo | 48 | 56,92 | 65,83 |
3. | 85.13 | Lanternas elétricas portáteis destinadas a funcionar por meio de sua própria fonte de energia (por exemplo: de pilhas, de acumuladores, de magnetos), exceto os aparelhos de iluminação utilizados em ciclos e automóveis | 39 | 47,37 | 55,75 |
4. | 85.16 | Aquecedores elétricos de água, incluídos os de imersão, chuveiros ou duchas elétricos, torneiras elétricas, resistências de aquecimento, inclusive as de duchas e chuveiros elétricos e suas partes, exceto outros fornos, fogareiros (incluídas as chapas de cocção), grelhas e assadeiras, 8516.60.00 | 37 | 45,25 | 53,51 |
5. | 85.17 | Aparelhos elétricos para telefonia; outros aparelhos para transmissão ou recepção de voz, imagens ou outros dados, incluídos os aparelhos para comunicação em redes por fio ou redes sem fio (tal como um rede local (LAN) ou uma rede de área estendida (WAN)), incluídas suas partes, exceto os de uso automotivos e os das subposições 8517.62.51, 8517.62.52, 8527.62.53 | 37 | 45,25 | 53,51 |
6. | 85.17 | Interfones, seus acessórios, tomadas e plugs | 36 | 44,19 | 52,39 |
7. | 8517.18.99 | Outros aparelhos telefônicos e videofones, exceto telefone celular | 38 | 46,31 | 54,63 |
8. | 85.29 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos das posições 85.25 a 85.28, exceto os de uso automotivo | 39 | 47,37 | 55,75 |
9. | 8529.10.11 | Antenas com refletor parabólico, exceto para telefone celular, exceto as de uso automotivo | 38 | 46,31 | 54,63 |
10. | 8529.10.19 | Outras antenas, exceto para telefones celulares | 46 | 54,80 | 63,59 |
11. | 85.31 | Aparelhos elétricos de sinalização acústica ou visual (por exemplo, campainhas, sirenes, quadros indicadores, aparelhos de alarme para proteção contra roubo ou incêndio), exceto os de uso automotivo | 33 | 41,01 | 49,02 |
12. | 8531.10 | Aparelhos elétricos de alarme, para proteção contra roubo ou incêndio e aparelhos semelhantes, exceto os de uso automotivo | 40 | 48,43 | 56,87 |
13. | 8531.80.00 | Outros aparelhos de sinalização acústica ou visual, exceto os de uso automotivo | 34 | 42,07 | 50,14 |
14. | 85.33 | Resistências elétricas (incluídos os reostatos e os potenciômetros), exceto de aquecimento | 39 | 47,37 | 55,75 |
15. | 8534.00.00 | Circuitos impressos, exceto os de uso automotivo | 39 | 47,37 | 55,75 |
16. | 85.35 | Aparelhos para interrupção, seccionamento, proteção, derivação, ligação ou conexão de circuitos elétricos (por exemplo, interruptores, comutadores, corta-circuitos, pára-raios, limitadores de tensão, eliminadores de onda, tomadas de corrente e outros conectores, caixas de junção), para tensão superior a 1.000V, exceto os de uso automotivo | 42 | 50,55 | 59,11 |
17. | 85.36 | Aparelhos para interrupção, seccionamento, proteção, derivação, ligação ou conexão de circuitos elétricos (por exemplo, interruptores, comutadores, relés, corta-circuitos, eliminadores de onda, plugues e tomadas de corrente, suportes para lâmpadas e outros conectores, caixas de junção), para uma tensão não superior a 1.000V; conectores para fibras ópticas, feixes ou cabos de fibras ópticas, exceto “stater” classificado na subposição 8336.50 e os de uso automotivo | 38 | 46,31 | 54,63 |
18. | 85.37 | Quadros, painéis, consoles, cabinas, armários e outros suportes com dois ou mais aparelhos das posições 85.35 ou 85.36, para comando elétrico ou distribuição de energia elétrica, incluídos os que incorporem instrumentos ou aparelhos do Capítulo 90 da NCM/SH, bem como os aparelhos de comando numérico | 29 | 36,77 | 44,54 |
19. | 85.38 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos das posições 85.35, 85.36 ou 85.37 | 41 | 49,49 | 57,99 |
20. | 8541.40.11 8541.40.21 8541.40.22 | Diodos emissores de luz (LED),exceto diodos “laser” | 30 | 37,83 | 45,66 |
21. | 8543.70.92 | Eletrificadores de cercas | 38 | 46,31 | 54,63 |
22. | 7413.00.00 | Cabos, tranças e semelhantes, de cobre, não isolados para usos elétricos, exceto os de uso automotivo | 39 | 47,37 | 55,75 |
23. | 85.44 7413.00.00 76.05 761.4 | Fios, cabos (incluídos os cabos coaxiais) e outros condutores, isolados ou não, para usos elétricos (incluídos os de cobre ou alumínio, envernizados ou oxidados anodicamente), mesmo com peças de conexão; fios e cabos telefônicos e para transmissão de dados; cabos de fibras ópticas, constituídos de fibras embainhadas individualmente, mesmo com condutores elétricos ou munidos de peças de conexão; cordas, cabos, tranças e semelhantes, de alumínio, não isolados para uso elétricos, exceto os de uso automotivo | 36 | 44,19 | 52,39 |
24. | 8544.49.00 | Fios e cabos elétricos, para tensão não superior a 1000V, exceto os de uso automotivo | 36 | 44,19 | 52,39 |
25. | 85.46 | Isoladores de qualquer matéria, para usos elétricos | 46 | 54,80 | 63,59 |
26. | 85.47 | Peças isolantes inteiramente de matérias isolantes, ou com simples peças metálicas de montagem (suportes roscados, por exemplo) incorporadas na massa, para máquinas, aparelhos e instalações elétricas; tubos isoladores e suas peças de ligação, de metais comuns, isolados interiormente | 38 | 46,31 | 54,63 |
27. | 90.329 033.00.00 | Instrumentos e aparelhos para regulação ou controle, automáticos, suas partes e acessórios – exceto os reguladores de voltagem eletrônicos classificados no código 9032.89.11 e os controladores eletrônicos da subposição 9032.89.2 | 38 | 46,31 | 54,63 |
28. | 9030.3 | Aparelhos e instrumentos para medida ou controle da tensão, intensidade, resistência ou da potência, sem dispositivo registrador, exceto os de uso automotivo | 33 | 41,01 | 49,02 |
29. | 9030.89 | Analisadores lógicos de circuitos digitais, de espectro de frequência, frequencímetros, fasímetros, e outros instrumentos e aparelhos de controle de grandezas elétricas e detecção | 31 | 38,89 | 46,78 |
30. | 9107.00 | Interruptores horários e outros aparelhos que permitam acionar um mecanismo em tempo determinado, munidos de maquinismo de aparelhos de relojoaria ou de motor síncrono | 37 | 45,25 | 53,51 |
31. | 94.05 | Aparelhos de iluminação (incluídos os projetores) e suas partes, não especificados nem compreendidos em outras posições; anúncios, cartazes ou tabuletas e placas indicadoras luminosos, e artigos semelhantes, contendo uma fonte luminosa fixa permanente, e suas partes não especificadas nem compreendidas em outras posições | 39 | 47,37 | 55,75 |
32. | 9405.10 9405.9 | Lustres e outros aparelhos elétricos de iluminação, próprios para serem suspensos ou fixados no teto ou na parede, exceto os dos tipos utilizados na iluminação pública, e suas partes | 35 | 43,13 | 51,27 |
33. | 9405.20.00 9405.9 | Abajures de cabeceira, de escritório e lampadários de interior, elétricos e suas partes | 39 | 47,37 | 55,75 |
34. | 9405.40 9405.9 | Outros aparelhos elétricos de iluminação e suas partes | 32 | 39,95 | 47,90 |
ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO D.O.E.