O que é
A EFD-PIS/Cofins trata-se de um arquivo digital instituído no Sistema Publico de Escrituração Digital – SPED, a ser utilizado pelas pessoas jurídicas de direito privado na escrituração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nos regimes de apuração não-cumulativo e/ou cumulativo, com base no conjunto de documentos e operações representativos das receitas auferidas, bem como dos custos, despesas, encargos e aquisições geradores de créditos da não-cumulatividade.
Os documentos e operações da escrituração representativos de receitas auferidas e de aquisições, custos, despesas e encargos incorridos, serão relacionadas no arquivo da EFD-PIS/Cofins em relação a cada estabelecimento da pessoa jurídica. A escrituração das contribuições sociais e dos créditos será efetuada de forma centralizada, pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica.
O arquivo da EFD-PIS/Cofins deverá ser validado, assinado digitalmente e transmitido, via Internet, ao ambiente Sped. Conforme disciplina a Instrução Normativa RFB nº 1.052 de 5 de julho de 2010, estão obrigadas a adotar a EFD-PIS/Cofins:
- em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2011, as pessoas jurídicas sujeitas a acompanhamento econômico-tributário diferenciado, nos termos da Portaria RFB nº 2.923, de 16 de dezembro de 2009, e sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda com base no Lucro Real;
- em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de julho de 2011, as demais pessoas jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda com base no Lucro Real;
- em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2012, as demais pessoas jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda com base no Lucro Presumido ou Arbitrado.
Tabelas de Códigos
Tabela II
Código Da Situação Tributária Referente Ao Pis/Pasep (Cst-Pis)
Código | Descrição |
01 | Operação Tributável com Alíquota Básica |
02 | Operação Tributável com Alíquota Diferenciada |
03 | Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto |
04 | Operação Tributável Monofásica – Revenda a Alíquota Zero |
05 | Operação Tributável por Substituição Tributária |
06 | Operação Tributável a Alíquota Zero |
07 | Operação Isenta da Contribuição |
08 | Operação sem Incidência da Contribuição |
09 | Operação com Suspensão da Contribuição |
49 | Outras Operações de Saída |
50 | Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno |
51 | Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno |
52 | Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação |
53 | Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno |
54 | Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
55 | Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
56 | Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação |
60 | Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno |
61 | Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno |
62 | Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação |
63 | Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno |
64 | Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
65 | Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
66 | Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação |
67 | Crédito Presumido – Outras Operações |
70 | Operação de Aquisição sem Direito a Crédito |
71 | Operação de Aquisição com Isenção |
72 | Operação de Aquisição com Suspensão |
73 | Operação de Aquisição a Alíquota Zero |
74 | Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição |
75 | Operação de Aquisição por Substituição Tributária |
98 | Outras Operações de Entrada |
99 | Outras Operações |
Tabela III
Código da Situação Tributária Referente à Cofins (Cst-Cofins)
Código | Descrição |
01 | Operação Tributável com Alíquota Básica |
02 | Operação Tributável com Alíquota Diferenciada |
03 | Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto |
04 | Operação Tributável Monofásica – Revenda a Alíquota Zero |
05 | Operação Tributável por Substituição Tributária |
06 | Operação Tributável a Alíquota Zero |
07 | Operação Isenta da Contribuição |
08 | Operação sem Incidência da Contribuição |
09 | Operação com Suspensão da Contribuição |
49 | Outras Operações de Saída |
50 | Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno |
51 | Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno |
52 | Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação |
53 | Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno |
54 | Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
55 | Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Não Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
56 | Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
60 | Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno |
61 | Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno |
62 | Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação |
63 | Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno |
64 | Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
65 | Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
66 | Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
67 | Crédito Presumido – Outras Operações |
70 | Operação de Aquisição sem Direito a Crédito |
71 | Operação de Aquisição com Isenção |
72 | Operação de Aquisição com Suspensão |
73 | Operação de Aquisição a Alíquota Zero |
74 | Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição |
75 | Operação de Aquisição por Substituição Tributária |
98 | Outras Operações de Entrada |
99 | Outras Operações |
4.3.5 – Tabela Código de Contribuição Social Apurada
Código | Descrição |
01 | Contribuição não-cumulativa apurada a alíquota básica |
02 | Contribuição não-cumulativa apurada a alíquotas diferenciadas |
03 | Contribuição não-cumulativa apurada a alíquota por unidade de medida de produto |
04 | Contribuição não-cumulativa apurada a alíquota básica – Atividade Imobiliária |
31 | Contribuição apurada por substituição tributária |
32 | Contribuição apurada por substituição tributária – Vendas à Zona Franca de Manaus |
51 | Contribuição cumulativa apurada a alíquota básica |
52 | Contribuição cumulativa apurada a alíquotas diferenciadas |
53 | Contribuição cumulativa apurada a alíquota por unidade de medida de produto |
54 | Contribuição cumulativa apurada a alíquota básica – Atividade Imobiliária |
71 | Contribuição apurada de SCP – Incidência Não Cumulativa |
72 | Contribuição apurada de SCP – Incidência Cumulativa |
99 | Contribuição para o PIS/Pasep – Folha de Salários |
OBS: A ser utilizada na codificação dos tipos de contribuição apurada no período, no caso de ser preenchido registro de apuração da contribuição, ou de ajustes, no Bloco M
4.3.6 – Tabela Código de Tipo de Crédito
Código | Descrição |
CÓDIGOS VINCULADOS À RECEITA TRIBUTADA NO MERCADO INTERNO – Grupo 100 | |
101 | Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno – Alíquota Básica |
102 | Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno – Alíquotas Diferenciadas |
103 | Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno – Alíquota por Unidade de Produto |
104 | Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno – Estoque de Abertura |
105 | Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno – Aquisição Embalagens para revenda |
106 | Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno – Presumido da Agroindústria |
108 | Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno – Importação |
109 | Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno – Atividade Imobiliária |
199 | Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno – Outros |
CÓDIGOS VINCULADOS À RECEITA NÃO TRIBUTADA NO MERCADO INTERNO – Grupo 200 | |
201 | Crédito vinculado à receita não tributada no mercado interno – Alíquota Básica |
202 | Crédito vinculado à receita não tributada no mercado interno – Alíquotas Diferenciadas |
203 | Crédito vinculado à receita não tributada no mercado interno – Alíquota por Unidade de Produto |
204 | Crédito vinculado à receita não tributada no mercado interno – Estoque de Abertura |
205 | Crédito vinculado à receita não tributada no mercado interno – Aquisição Embalagens para revenda |
206 | Crédito vinculado à receita não tributada no mercado interno – Presumido da Agroindústria |
208 | Crédito vinculado à receita não tributada no mercado interno – Importação |
299 | Crédito vinculado à receita não tributada no mercado interno – Outros |
CÓDIGOS VINCULADOS À RECEITA DE EXPORTAÇÃO – Grupo 300 | |
301 | Crédito vinculado à receita de exportação – Alíquota Básica |
302 | Crédito vinculado à receita de exportação – Alíquotas Diferenciadas |
303 | Crédito vinculado à receita de exportação – Alíquota por Unidade de Produto |
304 | Crédito vinculado à receita de exportação – Estoque de Abertura |
305 | Crédito vinculado à receita de exportação – Aquisição Embalagens para revenda |
306 | Crédito vinculado à receita de exportação – Presumido da Agroindústria |
307 | Crédito vinculado à receita de exportação – Presumido da Agroindústria – Passível de Compensação e/ou Ressarcimento |
308 | Crédito vinculado à receita de exportação – Importação |
399 | Crédito vinculado à receita de exportação – Outros |
OBS: A ser utilizada na codificação dos tipos de crédito apurado no período (Bloco M), ou de controle de créditos de períodos anteriores (Bloco 1
4.3.7 – Tabela Base de Cálculo do Crédito:
Código | Descrição |
01 | Aquisição de bens para revenda |
02 | Aquisição de bens utilizados como insumo |
03 | Aquisição de serviços utilizados como insumo |
04 | Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor |
05 | Aluguéis de prédios |
06 | Aluguéis de máquinas e equipamentos |
07 | Armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda |
08 | Contraprestações de arrendamento mercantil |
09 | Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito sobre encargos de depreciação). |
10 | Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito com base no valor de aquisição). |
11 | Amortização e Depreciação de edificações e benfeitorias em imóveis |
12 | Devolução de Vendas Sujeitas à Incidência Não-Cumulativa |
13 | Outras Operações com Direito a Crédito |
14 | Atividade de Transporte de Cargas – Subcontratação |
15 | Atividade Imobiliária – Custo Incorrido de Unidade Imobiliária |
16 | Atividade Imobiliária – Custo Orçado de unidade não concluída |
17 | Atividade de Prestação de Serviços de Limpeza, Conservação e Manutenção – vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme. |
18 | Estoque de abertura de bens |
OBS: A ser utilizada na codificação da base de cálculo dos créditos apurado no período, no caso de escrituração de registros referentes a documentos e operações geradoras de crédito, nos Blocos A, C, D, F e 1 (Créditos extemporâneos).
4.3.8 – Tabela Código de Ajustes de Contribuição ou Créditos
Código | Descrição |
01 | Ajuste Oriundo de Ação Judicial |
02 | Ajuste Oriundo de Processo Administrativo |
03 | Ajuste Oriundo da Legislação Tributária |
04 | Ajuste Oriundo Especificamente do RTT |
05 | Ajuste Oriundo de Outras Situações |
06 | Estorno |
4.3.9 – Tabela Código de Utilização de Créditos
Código | Descrição |
01 | Desconto da Contribuição Social Apurada |
11 | Compensação |
21 | Ressarcimento |
31 | Transferência |
41 | Outros |
OBS: A ser utilizada no Registro de Utilização de Créditos, no Bloco 1.
Tabela 4.3.10 – Produtos Sujeitos a Incidência Monofásica da Contribuição Social – Alíquotas Diferenciadas (CST 02 e 04):
Código | Descrição do Produto | NCM | Alíquotas
PIS % |
Alíquotas
COFINS % |
Início de Escrituração
Mês/Ano |
Término de Escrituração
Mês/Ano |
100 | COMBUSTÍVEIS | |||||
101 | Gasolinas, Exceto Gasolina de Aviação | 2710.11.59 | 5,08 | 23,44 | 01/2011 | |
102 |
|
2710.19.51 | 4,21 | 19,42 | 01/2011 | |
103 |
|
2711.19.10 | 10,20 | 47,40 | 01/2011 | |
104 | Querosene de Aviação | 2710.19.11 | 5,00 | 23,20 | 01/2011 | |
105 |
|
5,08 | 23,44 | 01/2011 | ||
106 |
|
4,21 | 19,42 | 01/2011 | ||
107 |
|
5,08 | 23,44 | 01/2011 | ||
108 | Nafta Petroquímica Destinada à Formulação Exclusivamente de Óleo Diesel | 4,21 | 19,42 | 01/2011 | ||
|
|
6,15 | 28,32 | 01/2011 | ||
110 | Nafta Petroquímica Destinada às Centrais Petroquímicas | 1,00 | 4,60 | 01/2011 | ||
111 | Etano, Propano, Butano e Correntes Gasosas de Refinaria – HLR – Hidrocarbonetos Leves de Refino Destinados à Produção de Eteno e Propeno | 1,00 | 4,60 | 01/2011 | ||
112 |
|
1,50 | 6,90 | 01/2011 | ||
113 | Álcool, Inclusive para Fins Carburantes – Venda por Distribuidor ou Comerciante Não Varejista. | 3,75 | 17,25 | 01/2011 | ||
200 | FÁRMACOS E PERFUMARIAS | |||||
201 | Produtos Farmacêuticos | 1 – Posições:30.01, 30.03 (exceto no código 3003.90.56), 30.04 (exceto no código 3004.90.46);
2 – Itens: 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2; e 3 – Códigos: 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10 e 3006.60.00. |
2,10 | 9,90 | 01/2011 | |
202 | Produtos de Perfumaria, de Toucador ou de Higiene Pessoal. | 1 – Posições:33.03 a 33.07;
2- Códigos: 3401.11.90, 3401.20.10 e 96.03.21.00. |
2,20 | 10,30 | 01/2011 | |
300 | VEICULOS, MAQUINAS E AUTOPEÇAS | |||||
301 | Veículos Automotores e Máquinas Agrícolas Autopropulsadas | 84.29, 8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06 | 2,00 | 9,60 | 01/2011 | |
302 | Autopeças – Vendas para Atacadistas, Varejistas e Consumidores | Anexos I e II da Lei nº 10.485/02 | 2,30 | 10,80 | 01/2011 | |
303 | Autopeças – Vendas para Fabricantes de Veículos e Máquinas e de Autopeças | Anexos I e II da Lei nº 10.485/02 | 1,65 | 7,60 | 01/2011 | |
304 | Pneumáticos (Pneus Novos e Câmaras-de-Ar) | 40.11 e 40.13 | 2,00 | 9,50 | 01/2011 | |
400 | BEBIDAS FRIAS | |||||
401 | Águas Minerais Artificiais e Águas Gaseificadas Artificiais | 3,50 | 16,65 | 01/2011 | ||
402 | Águas Minerais Naturais, Incluídas as Naturalmente Gaseificadas | 3,50 | 16,65 | 01/2011 | ||
403 | Refrigerantes | 3,50 | 16,65 | 01/2011 | ||
404 | Preparações Compostas, não Alcoólicas, para Elaboração de Bebida Refrigerante | 3,50 | 16,65 | 01/2011 | ||
405 | Refrescos, Isotônicos e Energéticos | 3,50 | 16,65 | 01/2011 | ||
406 | Cervejas de Malte e Cervejas Sem Álcool | 3,50 | 16,65 | 01/2011 | ||
407 | Chope e Cervejas de Malte Quando Vendidas a Granel | 3,50 | 16,65 | 01/2011 |
OBS:
1. Grupo 100 – Combustíveis e Álcool:
Códigos 101, 102, 103, 105, 106: Art. 4º da Lei nº 9.718/98;
Código104: Art. 2º da Lei nº 10.560/02;
Códigos 107, 108, 109, 110 e 111:
Códigos 112 e 113: Art. 2º da Lei nº 9.718/98.
2. Grupo 200 – Medicamentos e Artigos de Perfumaria:
Código 201: Inciso I, “a”, do art. 1º da Lei nº 10.147/00;
Código 202: Inciso I, “b”, do art. 1º da Lei nº 10.147/00.
3. Grupo 300 – Veículos, Autopeças e Pneus:
Código 301: Art. 1º da Lei nº 10.485/02;
Código 302: Inciso II, do art. 3º da Lei nº 10.485/02;
Código 303: Inciso I, do art. 3º da Lei nº 10.485/02;
Código 304: Art. 5º da Lei nº 10.485/02.
4. Grupo 400 – Bebidas Frias:
Códigos 401 a 407: Inciso I, “a”, do art. 1º da Lei nº 10.147/00;
Código 202: Inciso I, “b”, do art. 1º da Lei nº 10.147/00.
Tabela 4.3.11 – Produtos Sujeitos a Incidência Monofásica da Contribuição Social – Alíquotas Por Unidade de Medida de Produto (CST 03 e 04):
Código | Descrição do Produto | NCM | Unidade de Medida | Alíquotas
PIS % |
Alíquotas
COFINS % |
Início de Escrituração
Mês/Ano |
Término de Escrituração
Mês/Ano |
100 | COMBUSTÍVEIS | ||||||
101 | Gasolinas, Exceto Gasolina de Aviação | 2710.11.59 | Metro Cúbico | 46,5800 | 215,0200 | 01/2011 | |
102 | Óleo Diesel | 2710.19.51 | Metro Cúbico | 26,3600 | 121,6400 | 01/2011 | |
103 | Gás Liqüefeito de Petróleo – GLP | 2711.19.10 | Tonelada | 29,8500 | 137,8500 | 01/2011 | |
104 | Querosene de Aviação | 2710.19.11 | Metro Cúbico | 12,6900 | 58,5100 | 01/2011 | |
105 |
|
Metro Cúbico | 46,5800 | 215,0200 | 01/2011 | ||
106 | Correntes Destinadas Exclusivamente à Formulação de Óleo Diesel | Metro Cúbico | 26,3600 | 121,6400 | 01/2011 | ||
107 |
|
Metro Cúbico | 46,5800 | 215,0200 | 01/2011 | ||
108 | Nafta Petroquímica Destinada à Formulação Exclusivamente de Óleo Diesel | Metro Cúbico | 26,3600 | 121,6400 | 01/2011 | ||
110 | Biodiesel | Metro Cúbico | 31,75 | 146,20 | 01/2011 | ||
111 | Biodiesel de Matérias-Primas Produzidas nas Regiões Norte, Nordeste e Semi-Árido | Metro Cúbico | 27,0300 | 124,4700 | 01/2011 | ||
112 | Biodiesel de Matérias-Primas Adquiridas de Agricultor Familiar Enquadrado no PRONAF | Metro Cúbico | 12,4900 | 57,5300 | 01/2011 | ||
113 | Álcool, Inclusive para Fins Carburantes – Venda por Produtor ou Importador | Metro Cúbico | 8,57 | 39,43 | 01/2011 | ||
Álcool, Inclusive para Fins Carburantes – Venda por Distribuidor ou Comerciante Não Varejista | Metro Cúbico | 21,43 | 98,57 | 01/2011 | |||
200 | EMBALAGENS DE BEBIDAS FRIAS | ||||||
201 | Embalagens de Vidro não Retornáveis para Refrigerantes ou Cervejas | 7010.90.21 | Litro | 0,0162 | 0,0748 | 01/2011 | |
202 | Embalagens de Vidro Retornáveis para Refrigerantes ou Cervejas | 7010.90.21 | Litro | 0,1617 | 0,7480 | 01/2011 | |
203 | Garrafas e Garrafões com Capacidade Nominal de Envasamento Inferior a 10 Litros | 3923.30.00 | Litro | 0,0094 | 0,0431 | 01/2011 | |
204 | Garrafas e Garrafões com Capacidade Nominal de Envasamento Igual ou Superior a 10 Litros | 3923.30.00 | Litro | 0,0046 | 0,0212 | 01/2011 | |
205 | Lata de Aço para Refrigerantes, Cervejas sem Álcool ou Água | 7310.21.10 | Litro | 0,0094 | 0,0431 | 01/2011 | |
206 | Lata de Aço para Cervejas de Malte | 7310.21.10 | Litro | 0,0162 | 0,0748 | 01/2011 | |
207 | Lata de Alumínio para Refrigerantes, Cervejas sem Álcool ou Água | 7612.90.19 | Litro | 0,0094 | 0,0431 | 01/2011 | |
208 | Lata de Alumínio para Cervejas de Malte | 7612.90.19 | Litro | 0,0162 | 0,0748 | 01/2011 | |
209 | Pré-Formas de Embalagens com Faixa de Gramatura de até 30 g | 3923.30.00 Ex 01 | Unidade | 0,0056 | 0,0259 | 01/2011 | |
210 | Pré-Formas de Embalagens com Faixa de Gramatura Acima de 30 até 42 g | 3923.30.00 Ex 01 | Unidade | 0,0140 | 0,0647 | 01/2011 | |
211 | Pré-Formas de Embalagens com Faixa de Gramatura Acima de 42 g | 3923.30.00 Ex 01 | Unidade | 0,0234 | 0,1078 | 01/2011 | |
212 | Pré-Formas de Embalagens com Faixa de Gramatura Acima de 42 g | 3923.30.00 Ex 01 | Unidade | 0,0187 | 0,0862 | 01/2011 | |
300 | BEBIDAS FRIAS | ||||||
310 | Categoria 41 – REFRI – Água Mineral Artificial | ||||||
311 | Águas Minerais Artificiais – Todas as Embalagens | Litro | 0,0114 | 0,0542 | 01/2011 | ||
312 | Águas Gaseificadas Artificiais – Todas as Embalagens | Litro | 0,0114 | 0,0542 | 01/2011 | ||
320 | Categoria 42 – REFRI – Água Mineral Natural, Incluídas as Naturalmente Gaseificadas | ||||||
321 | Águas Minerais Naturais Envasadas em Embalagens de Capacidade até 10 Litros | Litro | 0,0114 | 0,0542 | 01/2011 | ||
322 | Águas Minerais Naturais Envasadas em Embalagens de Capacidade Acima de 10 Litros | Litro | 0,0021 | 0,0098 | 01/2011 | ||
Categoria 43 – REFRI – Águas e Refrigerantes, em PET/Plástico | |||||||
Águas e Refrigerantes, em PET/Plástico – Grupo 01 | Litro | 0,0100 | 0,0476 | 01/2011 | |||
Águas e Refrigerantes, em PET/Plástico – Grupo 02 | Litro | 0,0107 | 0,0508 | 01/2011 | |||
Águas e Refrigerantes, em PET/Plástico – Grupo 03 | Litro | 0,0112 | 0,0535 | 01/2011 | |||
Águas e Refrigerantes, em PET/Plástico – Grupo 04 | Litro | 0,0118 | 0,0562 | 01/2011 | |||
Águas e Refrigerantes, em PET/Plástico – Grupo 05 | Litro | 0,0124 | 0,0591 | 01/2011 | |||
Águas e Refrigerantes, em PET/Plástico – Grupo 06 | Litro | 0,0130 | 0,0620 | 01/2011 | |||
Águas e Refrigerantes, em PET/Plástico – Grupo 07 | Litro | 0,0137 | 0,0650 | 01/2011 | |||
Águas e Refrigerantes, em PET/Plástico – Grupo 08 | Litro | 0,0141 | 0,0672 | 01/2011 | |||
Águas e Refrigerantes, em PET/Plástico – Grupo 09 | Litro | 0,0151 | 0,0718 | 01/2011 | |||
Águas e Refrigerantes, em PET/Plástico – Grupo 10 | Litro | 0,0158 | 0,0753 | 01/2011 | |||
Águas e Refrigerantes, em PET/Plástico – Grupo 11 | Litro | 0,0166 | 0,0791 | 01/2011 | |||
Águas e Refrigerantes, em PET/Plástico – Grupo 12 | Litro | 0,0174 | 0,0829 | 01/2011 | |||
Águas e Refrigerantes, em PET/Plástico – Grupo 13 | Litro | 0,0183 | 0,0873 | 01/2011 | |||
Águas e Refrigerantes, em PET/Plástico – Grupo 14 | Litro | 0,0188 | 0,0895 | 01/2011 | |||
Águas e Refrigerantes, em PET/Plástico – Grupo 16 | Litro | 0,0213 | 0,1015 | 01/2011 | |||
Águas e Refrigerantes, em PET/Plástico – Grupo 18 | Litro | 0,0229 | 0,1091 | 01/2011 | |||
Águas e Refrigerantes, em PET/Plástico – Grupo 20 | Litro | 0,0261 | 0,1243 | 01/2011 | |||
Águas e Refrigerantes, em PET/Plástico – Grupo 23 | Litro | 0,0298 | 0,1420 | 01/2011 | |||
Águas e Refrigerantes, em PET/Plástico – Grupo 25 | Litro | 0,0324 | 0,1542 | 01/2011 | |||
Águas e Refrigerantes, em PET/Plástico – Grupo 29 | Litro | 0,0403 | 0,1920 | 01/2011 | |||
Categoria 44 – REFRI – Águas e Refrigerantes, em Lata | |||||||
Águas e Refrigerantes, em Lata – Grupo 01 | Litro | 0,0172 | 0,0818 | 01/2011 | |||
Águas e Refrigerantes, em Lata – Grupo 02 | Litro | 0,0184 | 0,0877 | 01/2011 | |||
Águas e Refrigerantes, em Lata – Grupo 03 | Litro | 0,0194 | 0,0925 | 01/2011 | |||
Águas e Refrigerantes, em Lata – Grupo 04 | Litro | 0,0207 | 0,0985 | 01/2011 | |||
Águas e Refrigerantes, em Lata – Grupo 05 | Litro | 0,0214 | 0,1018 | 01/2011 | |||
Águas e Refrigerantes, em Lata – Grupo 06 | Litro | 0,0223 | 0,1063 | 01/2011 | |||
Águas e Refrigerantes, em Lata – Grupo 07 | Litro | 0,0235 | 0,1120 | 01/2011 | |||
Águas e Refrigerantes, em Lata – Grupo 08 | Litro | 0,0251 | 0,1193 | 01/2011 | |||
Águas e Refrigerantes, em Lata – Grupo 09 | Litro | 0,0258 | 0,1228 | 01/2011 | |||
Águas e Refrigerantes, em Lata – Grupo 10 | Litro | 0,0270 | 0,1286 | 01/2011 | |||
Águas e Refrigerantes, em Lata – Grupo 11 | Litro | 0,0281 | 0,1340 | 01/2011 | |||
Águas e Refrigerantes, em Lata – Grupo 14 | Litro | 0,0337 | 0,1604 | 01/2011 | |||
Categoria 45 – REFRI – Águas e Refrigerantes, em Vidro e Outras Embalagens Não Especificadas | |||||||
Águas e Refrigerantes, em Vidro e Outras Embalagens Não Especificadas – Grupo 01 | Litro | 0,0096 | 0,0455 | 01/2011 | |||
Águas e Refrigerantes, em Vidro e Outras Embalagens Não Especificadas – Grupo 02 | Litro | 0,0102 | 0,0484 | 01/2011 | |||
Águas e Refrigerantes, em Vidro e Outras Embalagens Não Especificadas – Grupo 03 | Litro | 0,0107 | 0,0510 | 01/2011 | |||
Águas e Refrigerantes, em Vidro e Outras Embalagens Não Especificadas – Grupo 04 | Litro | 0,0112 | 0,0534 | 01/2011 | |||
Águas e Refrigerantes, em Vidro e Outras Embalagens Não Especificadas – Grupo 05 | Litro | 0,0119 | 0,0566 | 01/2011 | |||
Águas e Refrigerantes, em Vidro e Outras Embalagens Não Especificadas – Grupo 06 | Litro | 0,0125 | 0,0597 | 01/2011 | |||
Águas e Refrigerantes, em Vidro e Outras Embalagens Não Especificadas – Grupo 07 | Litro | 0,0130 | 0,0619 | 01/2011 | |||
Águas e Refrigerantes, em Vidro e Outras Embalagens Não Especificadas – Grupo 08 | Litro | 0,0137 | 0,0651 | 01/2011 | |||
Águas e Refrigerantes, em Vidro e Outras Embalagens Não Especificadas – Grupo 09 | Litro | 0,0142 | 0,0678 | 01/2011 | |||
Águas e Refrigerantes, em Vidro e Outras Embalagens Não Especificadas – Grupo 10 | Litro | 0,0150 | 0,0716 | 01/2011 | |||
Águas e Refrigerantes, em Vidro e Outras Embalagens Não Especificadas – Grupo 11 | Litro | 0,0158 | 0,0753 | 01/2011 | |||
Águas e Refrigerantes, em Vidro e Outras Embalagens Não Especificadas – Grupo 12 | Litro | 0,0165 | 0,0784 | 01/2011 | |||
Águas e Refrigerantes, em Vidro e Outras Embalagens Não Especificadas – Grupo 13 | Litro | 0,0170 | 0,0811 | 01/2011 | |||
Águas e Refrigerantes, em Vidro e Outras Embalagens Não Especificadas – Grupo 14 | Litro | 0,0186 | 0,0887 | 01/2011 | |||
Águas e Refrigerantes, em Vidro e Outras Embalagens Não Especificadas – Grupo 15 | Litro | 0,0194 | 0,0923 | 01/2011 | |||
Águas e Refrigerantes, em Vidro e Outras Embalagens Não Especificadas – Grupo 16 | Litro | 0,0203 | 0,0968 | 01/2011 |
OBS:
1. Grupo 100 – Combustíveis e Álcool:
Códigos 101, 102, 103, 105, 106: Art. 4º da Lei nº 9.718/98;
Código104: Art. 2º da Lei nº 10.560/02;
Códigos 107, 108, 109, 110 e 111:
Códigos 112 e 113: Art. 2º da Lei nº 9.718/98.
2. Grupo 200– Embalagens de bebidas Frias:
Todos os códigos: Art. 51 da Lei nº 10.833/03.
3. Grupo 300 – Bebidas Frias:
Todos os códigos: Art. 58-J da Lei nº 10.833/03 e Decretos nº 6.707/08 e 6.904/09.
Tabela 4.3.12 – Produtos Sujeitos a Substituição Tributária da Contribuição Social (CST 05):
Código | Descrição do Produto | NCM | Alíquotas
PIS % |
Alíquotas
COFINS % |
Início de Escrituração
Mês/Ano |
Término de Escrituração
Mês/Ano |
100 | CIGARROS | |||||
101 | Cigarros, de fumo (tabaco) ou dos seus sucedâneos | 24.02 | 0,65% X
(PVV x 3,42) |
3% x
(PVV x 2,9169) |
01/2011 | |
200 | MOTOCICLETAS | |||||
201 | Motocicletas (incluídos os ciclomotores) e outros ciclos equipados com motor auxiliar, mesmo com carro lateral; carros laterais | 87.11 | 0,65 | 3,0 | 01/2011 | |
300 | MAQUINAS AGRICOLAS AUTOPROPULSADAS | |||||
