Por meio da Instrução Normativa RFB nº 1.436/2013 foram disciplinadas regras para incidência da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) e retenção do INSS, previstas na Lei nº 12.546/2011, que trata do Plano Brasil Maior (PBM).
Dentre os assuntos, destacam-se:

a) o rol de empresas abrangidas pela desoneração da folha de pagamento;

b) as vigências e as alíquotas dos setores contemplados pela desoneração;

c) a definição de empresa;

d) a determinação da base de cálculo;

e) a base de cálculo da CPRB será composta inclusive pela receita bruta proveniente de vendas a empresas comerciais exportadoras;

f) a CPRB poderá ser apurada utilizando-se os mesmos critérios adotados na legislação da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS para o reconhecimento no tempo de receitas e para o diferimento do pagamento dessas contribuições;

g) as empresas fabricantes somente estaram abragidas pela desoneração da folha de pagamento caso a produção dos produtos ocorra em território nacional;

h) o valor da receita bruta decorrente de exportações será computado no cálculo da proporcionalidade tanto na receita de atividades não relacionadas quanto na receita bruta total;

i) a definição de receita auferida ou esperada para fins de enquadramento no CNAE principal;

j) as empresas do sertor de construção civil (grupos 412, 432, 433 e 439 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas – Versão 2.0 (CNAE 2.0)) que não optarem pela desoneração da folha no período de 19.7.2013 a 31.10.2013 a retenção de INSS será realizada na alíquota de 11%;

k) o modelo de declaração de opção pelo recolhimento da CPRB a ser fornecido para empresa contratante de serviços.

* Informativo elaborado quando da publicação do ato. Eventuais alterações são anotadas no próprio texto do ato, abaixo.

 

 

IN RFB 1.436/13 – IN – Instrução Normativa RECEITA FEDERAL DO BRASIL – RFB nº 1.436 de 30.12.2013

D.O.U.: 02.01.2014

Dispõe sobre a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), destinada ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), devida pelas empresas referidas nos arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011.



O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e XXVI do art. 280 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 203, de 14 de maio de 2012, e tendo em vista o disposto nos arts. 7º a 9º da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, e no Decreto nº 7.828, de 16 de outubro de 2012,

Resolve:

Art. 1ºAs contribuições previdenciárias das empresas que desenvolvem as atividades relacionadas no Anexo I ou produzam os itens listados no Anexo II incidirão obrigatoriamente sobre o valor da receita bruta, em substituição às contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento, previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, considerando-se os períodos e as alíquotas definidos nos Anexos I e II, e observado o disposto nesta Instrução Normativa.

§ 1º Considera-se empresa, para efeitos do disposto nesta Instrução Normativa, a sociedade empresária, a sociedade simples, a cooperativa, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso.

§ 2º Equipara-se a empresa, de que trata o § 1º, o consórcio constituído nos termos dos arts. 278 e 279 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que realizar a contratação e o pagamento, mediante a utilização de CNPJ próprio do consórcio, de pessoas físicas ou jurídicas, com ou sem vínculo empregatício, ficando as empresas consorciadas solidariamente responsáveis pelos tributos relacionados às operações praticadas pelo consórcio.

§ 3º No caso de sociedades cooperativas, a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) aplica-se somente àquelas que produzam os itens listados no Anexo II.

§ 4º A receita bruta, a que se refere o caput, compreende a receita decorrente da venda de bens nas operações de conta própria e da prestação de serviços em geral, e o resultado auferido nas operações de conta alheia, devendo ser considerada sem o ajuste de que trata o inciso VIII do art. 183 da Lei nº 6.404, de 1976.

Art. 2ºA CPRB pode ser apurada utilizando-se os mesmos critérios adotados na legislação da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS para o reconhecimento no tempo de receitas e para o diferimento do pagamento dessas contribuições.

Art. 3ºNa determinação da base de cálculo da CPRB, serão excluídas:

I – a receita bruta decorrente de:

a) exportações diretas; e

b) transporte internacional de cargas, observado o disposto no § 2º;

II – as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos;

III – o Imposto sobre Itens Industrializados (IPI), se incluído na receita bruta; e

IV – o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), quando cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto tributário.

§ 1º A receita bruta proveniente de vendas a empresas comerciais exportadoras compõe a base de cálculo da CPRB.

§ 2º A exclusão da receita referida na alínea “b” do inciso I do caput aplica-se a partir do dia 28 de dezembro de 2012.

Art. 4ºA CPRB deverá ser:

I – apurada e paga de forma centralizada pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica;

II – informada na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF); e

III – recolhida em Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da competência em que se tornar devida.

§ 1º Se não houver expediente na data indicada no inciso III do caput, o recolhimento deverá ser efetuado até o dia útil imediatamente anterior.

§ 2º A DCTF e a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) das empresas sujeitas à CPRB serão apresentadas na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) em ato específico.

§ 3º As empresas que desenvolvem as atividades relacionadas no Anexo I ou produzam os itens listados no Anexo II permanecem sujeitas ao cumprimento das demais obrigações previstas na legislação previdenciária.

Art. 5ºO disposto no art. 1º aplica-se às empresas que produzam no território nacional, item referido no Anexo II.

§ 1º O disposto no caput aplica-se, inclusive, com relação aos itens produzidos por um estabelecimento e comercializados por outro da mesma pessoa jurídica.

§ 2º Nos casos em que a produção seja efetuada por encomenda, o disposto no caput aplica-se:

I – somente à empresa executora, caso esta execute todo o processo de produção; ou

II – tanto à empresa executora, quanto à encomendante, na hipótese de produção parcial por encomenda, desde que resulte das respectivas operações, tomadas separadamente, item referido no Anexo II.

Art. 6ºAté 31 de março de 2012, as empresas do setor de serviços de Tecnologia da Informação (TI) e de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) somente se sujeitam à CPRB caso exerçam exclusivamente as atividades relacionadas no Anexo I.

Parágrafo único. As empresas de TI e TIC e de call center, no período em que estiverem sujeitas à CPRB, terão direito apenas às reduções das contribuições devidas a terceiros na forma do § 7º do art. 14 da Lei nº 11.774, de 17 de setembro de 2008, não fazendo jus ao benefício tributário previsto no caput do art. 14 dessa Lei.

Art. 7ºNão se sujeitam à CPRB:

I – a partir de 1º de agosto de 2012:

a) as empresas de TI e TIC que exerçam as atividades de representação, distribuição ou revenda de programas de computador, cuja receita bruta decorrente dessas atividades seja igual ou superior a 95% (noventa e cinco por cento) da receita bruta total;

b) as empresas do setor industrial que produzam itens diversos dos listados no Anexo II, ou que possuam outras atividades não relacionadas no Anexo I, cuja receita bruta decorrente da produção desses itens ou do exercício dessas atividades seja igual ou superior a 95% (noventa e cinco por cento) da receita bruta total; e

c) os fabricantes de automóveis, comerciais leves – camionetas, picapes, utilitários, vans e furgões – caminhões e chassis com motor para caminhões, chassis com motor para ônibus, caminhões-tratores, tratores agrícolas e colheitadeiras agrícolas auto propelidas;

II – a partir de 28 de dezembro de 2012, as empresas aéreas internacionais de bandeira estrangeira de países que estabeleçam, em regime de reciprocidade de tratamento, isenção tributária às receitas geradas por empresas aéreas brasileiras; e

III – a partir de 25 de outubro de 2013:

a) as empresas de varejo dedicadas exclusivamente ao comércio fora de lojas físicas, realizado via Internet, telefone, catálogo ou outro meio similar; e

b) as lojas ou rede de lojas com características similares a supermercados, cuja receita bruta de venda de itens alimentícios, no ano calendário anterior, represente mais de 10% (dez por cento) da receita bruta total.

Art. 8ºObservado o disposto no § 4º deste artigo e no caput do art. 6º, no caso de empresas que se dedicam a outras atividades, além das relacionadas no Anexo I ou que produzam outros itens além dos listados no Anexo II, o cálculo da CPRB será realizado observando-se:

I – em relação às receitas decorrentes das atividades relacionadas no Anexo I e da produção dos itens listados no Anexo II, ao previsto no art. 1º; e

II – quanto à parcela da receita bruta relativa a atividades não sujeitas à CPRB, ao prescrito no art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991, reduzindo-se o valor das contribuições referidas nos incisos I e III do caput do mencionado art. 22 ao percentual resultante da razão entre a receita bruta de atividades não relacionadas no Anexo I, ou da produção de itens não listados no Anexo II e a receita bruta total.

§ 1º O valor da receita bruta decorrente de exportações será computado no cálculo da proporcionalidade a que se refere o inciso II do caput, tanto na receita bruta de atividades não relacionadas no Anexo I ou na produção de itens que não estejam listados no Anexo II, quanto na receita bruta total.

§ 2º As empresas referidas no caput, nos meses em que auferirem apenas receita relativa às atividades ou produção de itens:

I – listados, respectivamente, nos Anexos I e II, deverão recolher a CPRB sobre a receita bruta total, não sendo aplicada a proporcionalização de que trata o inciso II do caput deste artigo.

II – não relacionados nos Anexos I e II, deverão recolher as contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991, sobre a totalidade da folha de pagamentos;

§ 3º A partir de 1º de agosto de 2012, a regra de proporcionalização de que trata este artigo aplica-se somente às empresas que se dediquem às atividades relacionadas no Anexo I, ou produzam os itens listados no Anexo II, se a receita bruta decorrente dessas atividades ou produção de itens for inferior a 95% (noventa e cinco por cento) da receita bruta total.

§ 4º Caso ultrapassado o limite previsto no § 3º, a CPRB será calculada sobre a receita bruta total auferida no mês.

§ 5º As empresas que se dedicam exclusivamente às atividades relacionadas no Anexo I ou à produção de itens listados no Anexo II não estão obrigadas a recolher as contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991, nos meses em que não auferirem receita.

Art. 9ºNo caso de contratação de empresas para execução de serviços relacionados no Anexo I, mediante cessão de mão de obra, na forma definida pelo art. 31 da Lei nº 8.212, de 1991, a empresa contratante deverá reter 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, observando-se os seguintes períodos:

I – a partir de 1º de agosto de 2012, por serviços prestados por empresas:

a) de TI e TIC, exceto suporte técnico em equipamentos de informática; e

b) de Teleatendimento;

II – a partir de 1º de janeiro de 2013, por serviços prestados por empresas:

a) de transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal, intermunicipal em região metropolitana, intermunicipal, interestadual e internacional;

b) de transporte aéreo de passageiros;

c) de transporte marítimo de passageiros na navegação de cabotagem, na navegação de longo curso e por navegação interior em linhas regulares; e

d) manutenção e reparação de aeronaves, motores, componentes e equipamentos correlatos;

III – a partir de 1º de abril de 2013, por serviços prestados por empresas:

a) de suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados, bem como serviços de suporte técnico em equipamentos de informática em geral;

b) de manutenção e reparação de embarcações; e

c) do setor de construção civil, enquadradas nos grupos 412, 432, 433 e 439 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas – Versão 2.0 (CNAE 2.0);

IV – a partir de 1º de janeiro de 2014, por serviços prestados por empresas:

a) que realizam operações de carga, descarga e armazenagem de contêineres em portos organizados, enquadradas nas classes 5212-5 e 5231-1 da CNAE 2.0; e

b) de construção civil de obras de infraestrutura, enquadradas nos grupos 421, 422, 429 e 431 da CNAE 2.0;

§ 1º Serão aplicadas à retenção de que trata o caput, no que couber, as disposições previstas nos arts. 112 a 150 da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009.

§ 2º Aplica-se o disposto neste artigo apenas aos serviços listados nos arts. 117 e 118 da Instrução Normativa RFB nº 971, de 2009, que estiverem sujeitos à CPRB.

§ 3º O valor retido na forma do caput somente poderá ser compensado pela empresa contratada com contribuições previdenciárias de que trata a Lei nº 8.212, de 1991.

§ 4º No caso de contratação de empresas para prestação de serviços a que se refere a alínea “c” do inciso III, no período de 19 de julho a 31 de outubro de 2013, o percentual da retenção será de 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) somente se a empresa contratada optar por antecipar a sua inclusão na tributação substitutiva de que trata o art. 1º.

§ 5º Se a empresa contratada não optar por antecipar a sua inclusão na tributação substitutiva de que trata o art. 1º, a retenção, no período de 3 de junho a 31 de outubro de 2013, será de 11% (onze por cento).

§ 6º A empresa prestadora de serviços de que trata o § 4º deverá comprovar a opção por antecipar sua inclusão na tributação substitutiva de que trata o art. 1º, fornecendo à empresa contratante declaração de que recolhe a contribuição previdenciária na forma do caput dos arts. 7º ou 8º da Lei nº 12.546, de 2011, conforme modelo previsto no Anexo III.

§ 7º No caso de retenção para fins de elisão de responsabilidade solidária, a retenção continuará sendo de 11% (onze por cento).

Art. 10.Relativamente aos períodos anteriores à tributação da empresa na forma prevista nesta Instrução Normativa, mantém-se a incidência das contribuições conforme previsto no art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991, aplicada de forma proporcional sobre o décimo terceiro salário.

Art. 11.Tratando-se de empresas que se dedicam a outras atividades, além das relacionadas no Anexo I ou que produzam outros itens além dos listados no Anexo II, o cálculo da contribuição para o décimo terceiro salário será realizado com observância dos seguintes critérios:

I – para fins de cálculo da razão a que se refere o inciso II do caput do art. 8º, aplicada ao décimo terceiro salário, será considerada a receita bruta acumulada nos 12 (doze) meses anteriores ao mês de dezembro de cada ano-calendário; ou

II – no caso de empresa em início de atividades ou que ingressar no regime de tributação definido nesta Instrução Normativa, no decurso do ano, a apuração de que trata o inciso I será realizada de forma proporcional à data do início de atividades ou da entrada da empresa no regime de substituição.

Art. 12.O cálculo da contribuição previdenciária referente ao décimo terceiro salário pago na rescisão será realizado utilizando-se a mesma sistemática aplicada às contribuições relativas às demais parcelas do salário-de-contribuição pagas no mês.

Art. 13.Aplicam-se às empresas de construção civil, enquadradas nos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.0, responsáveis pela matrícula da obra, as seguintes regras para fins de recolhimento:

I – para obras matriculadas no Cadastro Específico do INSS (CEI) até o dia 31 de março de 2013, o recolhimento da contribuição previdenciária deverá ocorrer na forma dos incisos I a III do caput do art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991, até o seu término;

II – para obras matriculadas no CEI no período compreendido entre 1º de abril de 2013 e 31 de maio de 2013, o recolhimento da contribuição previdenciária deverá ocorrer na forma do art. 1º, até o seu término;

III – para obras matriculadas no CEI no período compreendido entre 1º de junho e 31 de outubro de 2013, o recolhimento da contribuição previdenciária poderá ocorrer, tanto na forma do art. 1º, como na forma dos incisos I a III do caput do art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991; e

IV – para obras matriculadas no CEI depois de 1º de novembro de 2013, o recolhimento da contribuição previdenciária deverá ocorrer na forma do art. 1º, até o seu término.

§ 1º No cálculo da CPRB pelas empresas de que trata o caput, serão excluídas da base de cálculo, observado o disposto no art. 3º, as receitas provenientes das obras a que se referem o inciso I e o inciso III que optarem por recolher a contribuição previdenciária na forma dos incisos I a III do caput do art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991.

§ 2º A opção a que se refere o inciso III será exercida de forma irretratável mediante o recolhimento, até o prazo de vencimento, da contribuição previdenciária na sistemática escolhida, relativa à competência de cadastro da obra no CEI e será aplicada até o término da obra, devendo ser exercida por obra.

§ 3º Aplica-se o disposto no art. 10 às obras de que trata este artigo.

§ 4º O disposto neste artigo aplica-se somente aos segurados vinculados especificamente às obras matriculadas no CEI de responsabilidade da empresa construtora.

Art. 14.A contribuição patronal relativa aos segurados administrativos das empresas de construção civil seguirá a mesma sistemática estabelecida para o recolhimento da contribuição previdenciária efetuada no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).

Art. 15.No caso de empresa construtora que não seja responsável pela matrícula da obra, o recolhimento da contribuição previdenciária relativa aos segurados da administração e da obra será consolidado em um único documento de arrecadação vinculado ao CNPJ da empresa.

Art. 16.O disposto no art. 13 não se aplica às empresas de construção de obras de infraestrutura, enquadradas nos grupos 421, 422, 429 e 431 da CNAE 2.0.

Art. 17.As empresas para as quais a substituição da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento pela CPRB estiver vinculada ao seu enquadramento no CNAE deverão considerar apenas o CNAE principal.

§ 1º O enquadramento no CNAE principal será efetuado pela atividade econômica principal da empresa, assim considerada, dentre as atividades constantes no ato constitutivo ou alterador, aquela de maior receita auferida ou esperada.

§ 2º A “receita auferida” será apurada com base no ano-calendário anterior, que poderá ser inferior a 12 (doze) meses, quando se referir ao ano de início de atividades da empresa.

§ 3º A “receita esperada” é uma previsão da receita do período considerado e será utilizada no ano-calendário de início de atividades da empresa.

§ 4º Para fins do disposto no caput, a base de cálculo da CPRB será a receita bruta da empresa relativa a todas as suas atividades, não lhes sendo aplicada a regra de que trata o art. 8º.

Art. 18.No cálculo da contribuição previdenciária devida em decorrência de decisões condenatórias ou homologatórias proferidas pelos Juízes e Tribunais do Trabalho, será aplicada a legislação vigente na época da prestação dos serviços.

§ 1º Se a reclamatória trabalhista referir-se a período anterior à sujeição da empresa reclamada à CPRB, a contribuição a seu cargo incidirá, exclusivamente, sobre a folha de pagamento, na forma do art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991.

§ 2º Se a reclamatória trabalhista referir-se a período em que a empresa reclamada se encontrava submetida à CPRB, não haverá incidência das contribuições previstas nos incisos I e III da Lei nº 8.212, de 1991, nas competências em que a contribuição previdenciária incidir sobre a receita bruta.

§ 3º A empresa reclamada deverá informar à Justiça do Trabalho, em relação à época a que se refere a reclamatória trabalhista, os períodos em que esteve sujeita à CPRB.

§ 4º A empresa reclamada que se enquadra nas disposições do caput do art. 8º deverá informar à Justiça do Trabalho o período em que esteve sujeita à forma de cálculo ali descrita e o percentual de que trata o inciso II do caput desse artigo, relativo a cada uma das competências, mês a mês.

Art. 19.Aplica-se o disposto no art. 1º à empresa que seja optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), desde que:

I – esteja sujeita, mesmo que parcialmente, à contribuição previdenciária incidente sobre a folha de pagamento, na forma prevista no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; e

II – sua atividade principal, assim considerada aquela de maior receita auferida ou esperada na forma prevista no art. 17, esteja enquadrada nos grupos 412, 432, 433 ou 439 da CNAE 2.0.

§ 1º A Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) que esteja de acordo com as condições previstas no caput e exerça, concomitantemente, atividade enquadrada no Anexo IV em conjunto com outra atividade enquadrada em um dos Anexos I a III e V, da Lei Complementar nº 123, de 2006, contribuirá na forma prevista:

I – no art. 1º, com relação à base de cálculo referente à parcela da receita bruta auferida nas atividades enquadradas no Anexo IV da Lei Complementar nº 123, de 2006, à alíquota de 2% (dois por cento); e

II – nos Anexos I a III e V da Lei Complementar nº 123, de 2006, com relação às parcelas da receita bruta relativas às atividades listadas nesses Anexos.

§ 2º Em relação às empresas de que trata o caput:

I – a receita bruta a que se refere o inciso II do art. 2º, será considerada a receita recebida no mês, no caso de empresas optantes pelo Simples Nacional que tenham optado, na forma regulamentada pelo Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN), pelo regime de caixa de apuração de receitas;

II – a CPRB deverá ser informada, por meio do Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional – Declaratório (PGDAS-D), disponível no Portal do Simples Nacional na Internet, no endereço eletrônico <www.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional>; e

III – o recolhimento da CPRB deverá ser realizado mediante DARF, na forma definida no inciso III do art. 4º.

§ 3º Aplica-se o disposto no inciso II do § 2º a partir do período de apuração (PA) janeiro de 2014.

Art. 20.Na hipótese do § 2º do art. 1º, no cálculo da contribuição incidente sobre a receita, a consorciada deve deduzir de sua base de cálculo, observado o disposto no art. 9º da Lei nº 12.546, de 2011, a parcela da receita auferida pelo consórcio proporcional a sua participação no empreendimento.

Art. 21.Nos casos em que a empresa líder assumir, no contrato de que trata o art. 279 da Lei nº 6.404, de 1976, a responsabilidade pela contratação e pagamento, em nome do consórcio, de pessoas físicas ou jurídicas, com ou sem vínculo empregatício, a contribuição para a Previdência Social relativa às pessoas físicas vinculadas ao consórcio seguirá a mesma sistemática a que estiver submetida a empresa líder.

Art. 22.Nos casos em que as empresas integrantes do consórcio, mediante a utilização de CNPJ próprio de cada pessoa jurídica, forem responsáveis pelo pagamento à pessoa física, com ou sem vínculo empregatício, independ entemente de a contratação ter sido efetuada pelo consórcio, a contribuição para a Previdência Social seguirá a mesma sistemática a que estiver submetida a empresa beneficiária da contratação.

Art. 23.A CPRB não se aplica durante a fase pré-operacional, período no qual as empresas estarão sujeitas às contribuições previstas nos incisos I a III do caput do art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991.

Parágrafo único. Considera-se fase pré-operacional aquela que se desenvolve em período anterior ao início das atividades da empresa.

Art. 24.Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

 

CARLOS ALBERTO FREITAS BARRETO
 

ANEXO I
RELAÇÃO DE ATIVIDADES SUJEITAS À CPRB

 

 

SETOR Período Alíquota
1. Serviços de Tecnologia da Informação (TI) e de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)
Análise e desenvolvimento de sistemas 1º/12/2011 a 31/12/2014 até 31/07/2012 2,5%
Programação
Análise e desenvolvimento de sistemas
Programação
Processamento de dados e congêneres
Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos a partir de 1º/08/2012 2,0%
Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação
Assessoria e consultoria em informática
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados
Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas
Atividades de concepção, desenvolvimento ou projeto de circuitos integrados 1º/08/2012 a 31/12/2014
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados, bem como serviços de suporte técnico em equipamentos de informática em geral. 1º/04/2013 a 31/05/2013 e
1º/11/2013 a 31/12/2014
2. Teleatendimento
call center 1º/04/2012 a 31/12/2014 até 31/07/2012 2,5%
a partir de1º/08/2012 2,0%
3. Setor Hoteleiro 1º/08/2012 a 31/12/2014 2,0%
Empresas enquadradas na subclasse 5510-8/01 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE 2.0
4. Setor de Transportes e Serviços Relacionados . .
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal, intermunicipal em região metropolitana, intermunicipal, interestadual e internacional enquadradas nas classes 4921-3 e 4922-1 da CNAE 2.0 1º/01/2013 a 31/12/2014 2,0%
Manutenção e reparação de aeronaves, motores, componentes e equipamentos correlatos 1,0%
Transporte aéreo de carga
Transporte aéreo de passageiros regular
Transporte marítimo de carga na navegação de cabotagem
Transporte marítimo de passageiros na navegação de cabotagem
Transporte marítimo de carga na navegação de longo curso
Transporte marítimo de passageiros na navegação de longo curso
Transporte por navegação interior de carga
Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares
Navegação de apoio marítimo e de apoio portuário
Manutenção e reparação de embarcações* 1º/04/2013 a 31/05/2013 e
1º/11/2013 a 31/12/2014
Transporte ferroviário de passageiros, enquadradas nas subclasses 4912-4/01 e 4912-4/02 da CNAE 2.0 1º/01/2014 a 31/12/2014
Transporte metroferroviário de passageiros, enquadradas na subclasse 4912-4/03 da CNAE 2.0
Empresas que realizam operações de carga, descarga e armazenagem de contâineres em portos organizados, enquadrados nas classes 5212-5 e 5231-1 da CNAE 2.0 1,0%
Transporte rodoviário de cargas, enquadradas na classe 4930-2 da CNAE 2.0
Transporte ferroviário de cargas, enquadradas na classe 5091-2 da CNAE 2.0
5. Construção Civil . .
Empresas do setor de construção civil, enquadradas nos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.0* 1º/04/2013 a 31/05/2013 e 2,0%
1º/11/2013 a 31/12/2014
Empresas de construção civil de obras de infraestrutura, enquadradas nos grupos 421, 422, 429 e 431 da CNAE 2.0 1º/01/2014 a 31/12/2014
6. Comércio Varejista . .
Lojas de departamentos ou magazines, enquadradas na Subclasse CNAE 4713-0/01* 1º/04/2013 a 31/05/2013 e 1º/11/2013 a 31/12/2014 1,0%
Comércio varejista de materiais de construção, enquadrado na Subclasse CNAE 4744-0/05*
Comércio varejista de materiais de construção em geral, enquadrado na Subclasse CNAE 4744-0/99*
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, enquadrado na Classe CNAE 4751-2*
Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, enquadrado na Classe CNAE 4752-1*
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, enquadrado na Classe CNAE 4753-9*
Comércio varejista de móveis, enquadrado na Subclasse CNAE 4754-7/01*
Comércio varejista especializado de tecidos e artigos de cama, mesa e banho, enquadrado na Classe CNAE 4755-5*
Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico, enquadrado na Classe CNAE 4759-8*
Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria, enquadrado na Classe CNAE 4761-0*
Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas, enquadrado na Classe CNAE 4762-8*
Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, enquadrado na Subclasse CNAE 4763-6/01*
Comércio varejista de artigos esportivos, enquadrado na Subclasse CNAE 4763-6/02*
Comércio varejista de cosméticos, itens de perfumaria e de higiene pessoal, enquadrado na Classe CNAE 4772-5*
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, enquadrado na Classe CNAE 4781-4*
Comércio varejista de calçados e artigos de viagem, enquadrado na Classe CNAE 4782-2*
Comércio varejista de itens saneantes domissanitários, enquadrado na Subclasse CNAE 4789-0/05*
Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, enquadrado na Subclasse CNAE 4789-0/08*
Comércio varejista de itens farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas, enquadrado na Subclasse CNAE 4771-7/01 1º/04/2013 a 31/05/2013 .
7. Setor Industrial (Enquadradas na Tabela de Incidência do Imposto sobre Itens Industrializados – TIPI, aprovada pelo Decreto nº 7.660, de 23 de dezembro de 2011, nos códigos indicados) .
3926.20.00, 40.15, 4202.11.00, 4202.21.00, 4202.31.00, 4202.91.00, 4205.00.00, 42.03, 43.03, 4818.50.00, capítulos 61 e 62, 63.01 a 63.05, 6309.00, 64.01 a 64.06, 6812.91.00, 9404.90.00 1º/12/2011 a 31/03/2012 1,5%
3926.20.00, 40.15, 41.04 a 41.07, 41.14, 4202.11.00, 4202.21.00, 4202.31.00, 4202.91.00, 4205.00.00, 42.03, 43.03, 4818.50.00, Capítulos 61 e 62, 63.01 a 63.05, 6309.00, 64.01 a 64.06, 6812.91.00, 8308.10.00, 8308.20.00, 9404.90.00, 9506.62.00, 96.06.10.00, 9606.21.00, 9606.22.00 1º/04/2012 a 31/07/2012
Empresas que produzem os itens classificados na TIPI nos códigos referidos no Anexo II Ver anexo II até 31/07/2012 1,5%
após 1º/08/2012 1,0%
8. Jornalismo . .
Empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens de que trata a Lei nº 10.610, de 20 de dezembro de 2002, enquadradas nas classes 1811-3, 5811-5, 5812-3, 5813-1, 5822-1, 5823-9, 6010-1, 6021-7 e 6319-4 da CNAE 2.0. 1º/01/2014 a 31/12/2014 1,0%

* Pode antecipar para 04 de junho sua inclusão na tributação substitutiva prevista no art. 1º desta Instrução Normativa, mediante o recolhimento, até o prazo de vencimento, da contribuição substitutiva relativa a junho de 2013.

 

ANEXO II
 

 

NCM Período
02.03 1º/01/2013 a 31/12/2014
02.06 1º/01/2013 a 31/12/2014
02.07 1º/01/2013 a 31/12/2014
02.09 1º/01/2013 a 31/12/2014
02.10.1 1º/01/2013 a 31/12/2014
0210.99.00 1º/01/2013 a 31/12/2014
